11月8日LME伦敦期货、现货收盘行情
2011年11月10日 8:56 908次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 7897.5 | 7755.75 | 7933 | 7835 | -8 | 7829.25 | 7840 | 14265 | 291542 | 7843 |
LmeS_铝3 | 2130 | 2103 | 2151 | 2150.25 | 24.5 | 2146.25 | 2151.75 | 10918 | 889961 | 2125.75 |
LmeS_铅3 | 2011.3 | 2005.3 | 2039 | 2030.3 | 10 | 2020 | 2031 | 1987 | 108710 | 2020.3 |
LmeS_锌3 | 1960 | 1940 | 1995 | 1970 | 12 | 1980 | 1988 | 8824 | 279968 | 1958 |
LmeS_镍3 | 18700 | 18352 | 18775 | 18581 | -44 | 18581 | 18590 | 1502 | 97827 | 18625 |
LmeS_锡3 | 22000 | 22000 | 22350 | 22300 | 375 | 22180 | 22350 | 334 | 15640 | 21925 |
LmeS合金 | 2065 | 2065 | 2070 | 2070 | -10 | 2050 | 2070 | 18 | --------- | 2080 |
LME铜03 | 7899.75 | 7789.75 | 7920.25 | 7899.75 | --------- | --------- | --------- | 116663 | 291542 | 7846 |
LME铝03 | 2125 | 2105.2 | 2148.4 | 2125 | 5 | --------- | --------- | 217372 | 889961 | 2120 |
LME镍03 | 18557.5 | 18349 | 18585 | 18557.5 | -92.5 | --------- | --------- | 32745 | 97827 | 18650 |
LME锡03 | 22178.5 | 22178.5 | 22178.5 | 22178.5 | 79.5 | --------- | --------- | 4948 | 15640 | 22099 |
LME锌03 | 1960.3 | 1940.3 | 2000.2 | 1960.3 | 14.3 | --------- | --------- | 86431 | 279968 | 1946 |
LME铅03 | 2010.3 | 2010.3 | 2020.8 | 2010.3 | -34.5 | --------- | --------- | 49784 | 108710 | 2044.8 |
铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 2194.9 |
场内铜03 | 7836 | 7790 | 7836 | 7800 | -25 | 7800 | 7805 | 4005 | 291542 | 7825 |
场内铝03 | 2112 | 2110 | 2142 | 2141 | 20 | 2139 | 2140 | 8945 | 889961 | 2121 |
场内锌03 | 1959 | 1959 | 1996 | 1996 | 44 | 2000 | 2001 | 6645 | 279968 | 1952 |
场内镍03 | 18550 | 18550 | 18555 | 18555 | -145 | 18350 | 18355 | 2713 | 97827 | 18700 |
场内锡03 | 22175 | 22175 | 22205 | 22205 | 205 | 22200 | 22205 | 433 | 15640 | 22000 |
场内铅03 | 2019.2 | 2019.2 | 2023 | 2021 | 11 | 2020 | 2021 | 1620 | 108710 | 2010 |
综合铜03 | 7897.5 | 7775.8 | 7933 | 7867.3 | 22.8 | --------- | --------- | 116663 | 291542 | 7844.5 |
伦铝指数 | 2130 | 2114 | 2143.5 | 2137.5 | --------- | --------- | --------- | 217372 | 889961 | 2125.75 |
综合锌03 | 1960 | 1940 | 1977.8 | 1965.3 | 13.3 | --------- | --------- | 86431 | 279968 | 1952 |
综合镍03 | 18700 | 18455 | 18775 | 18569 | -69 | --------- | --------- | 32745 | 97827 | 18638 |
综合锡03 | 22000 | 22000 | 22300 | 22239 | 227 | --------- | --------- | 4948 | 15640 | 22012 |
综合铅03 | 2011.3 | 2006 | 2025 | 2020.3 | --------- | --------- | --------- | 49784 | 108710 | 2020.3 |
铝合金综 | 2065 | 2065 | 2070 | 2070 | -10 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2080 |
LME铜现 | 7820.5 | 7820.5 | 7820.5 | 7820.5 | 0.58 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7775.5 |
LME铝现 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | -1.18 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2118 |
LME锌现 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 2.14 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1912 |
LME镍现 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | -0.24 | --------- | --------- | --------- | --------- | 18610 |
LME锡现 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 1.35 | --------- | --------- | --------- | --------- | 21905 |
LME铅现 | 1995.5 | 1995.5 | 1995.5 | 1995.5 | 0.99 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1976 |
铝合金现 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | -1.1 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2176 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。