2011年10月LME铜官方报价及结算价月度统计
2011年11月02日 8:42 2515次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年10月3日 | 6794.50 | 6795.00 | 6794.75 | 6819.50 | 6820.00 | 6819.75 | 6870.00 | 6880.00 | 6875.00 | 6890.00 | 6900.00 | 6895.00 | 6795.00 |
2011年10月4日 | 6784.00 | 6785.00 | 6784.50 | 6810.00 | 6812.00 | 6811.00 | 6860.00 | 6870.00 | 6865.00 | 6880.00 | 6890.00 | 6885.00 | 6785.00 |
2011年10月5日 | 6860.00 | 6860.50 | 6860.25 | 6880.00 | 6881.00 | 6880.50 | 6925.00 | 6935.00 | 6930.00 | 6930.00 | 6940.00 | 6935.00 | 6860.50 |
2011年10月6日 | 7095.00 | 7095.50 | 7095.25 | 7120.00 | 7121.00 | 7120.50 | 7150.00 | 7160.00 | 7155.00 | 7130.00 | 7140.00 | 7135.00 | 7095.50 |
2011年10月7日 | 7249.00 | 7250.00 | 7249.50 | 7277.00 | 7278.00 | 7277.50 | 7310.00 | 7320.00 | 7315.00 | 7300.00 | 7310.00 | 7305.00 | 7250.00 |
2011年10月10日 | 7313.00 | 7314.00 | 7313.50 | 7346.00 | 7346.50 | 7346.25 | 7380.00 | 7390.00 | 7385.00 | 7350.00 | 7360.00 | 7355.00 | 7314.00 |
2011年10月11日 | 7215.00 | 7215.50 | 7215.25 | 7240.00 | 7240.50 | 7240.25 | 7270.00 | 7280.00 | 7275.00 | 7240.00 | 7250.00 | 7245.00 | 7215.50 |
2011年10月12日 | 7415.00 | 7419.00 | 7417.00 | 7435.00 | 7438.00 | 7436.50 | 7460.00 | 7470.00 | 7465.00 | 7440.00 | 7450.00 | 7445.00 | 7419.00 |
2011年10月13日 | 7327.50 | 7328.00 | 7327.75 | 7347.00 | 7348.00 | 7347.50 | 7370.00 | 7380.00 | 7375.00 | 7345.00 | 7355.00 | 7350.00 | 7328.00 |
2011年10月14日 | 7500.00 | 7500.50 | 7500.25 | 7515.00 | 7520.00 | 7517.50 | 7545.00 | 7555.00 | 7550.00 | 7530.00 | 7540.00 | 7535.00 | 7500.50 |
2011年10月17日 | 7565.00 | 7566.00 | 7565.50 | 7569.00 | 7570.00 | 7569.50 | 7590.00 | 7600.00 | 7595.00 | 7565.00 | 7575.00 | 7570.00 | 7566.00 |
2011年10月18日 | 7270.50 | 7271.00 | 7270.75 | 7294.00 | 7294.50 | 7294.25 | 7315.00 | 7325.00 | 7320.00 | 7295.00 | 7305.00 | 7300.00 | 7271.00 |
2011年10月19日 | 7305.00 | 7305.50 | 7305.25 | 7325.00 | 7328.00 | 7326.50 | 7345.00 | 7355.00 | 7350.00 | 7325.00 | 7335.00 | 7330.00 | 7305.50 |
2011年10月20日 | 6916.00 | 6916.50 | 6916.25 | 6925.00 | 6930.00 | 6927.50 | 6955.00 | 6965.00 | 6960.00 | 6945.00 | 6955.00 | 6950.00 | 6916.50 |
2011年10月21日 | 7061.50 | 7062.00 | 7061.75 | 7084.00 | 7085.00 | 7084.50 | 7110.00 | 7120.00 | 7115.00 | 7110.00 | 7120.00 | 7115.00 | 7062.00 |
2011年10月24日 | 7380.00 | 7380.50 | 7380.25 | 7380.00 | 7381.00 | 7380.50 | 7405.00 | 7415.00 | 7410.00 | 7400.00 | 7410.00 | 7405.00 | 7380.50 |
2011年10月25日 | 7590.00 | 7590.50 | 7590.25 | 7601.00 | 7602.00 | 7601.50 | 7610.00 | 7620.00 | 7615.00 | 7590.00 | 7600.00 | 7595.00 | 7590.50 |
2011年10月26日 | 7720.00 | 7720.50 | 7720.25 | 7734.00 | 7735.00 | 7734.50 | 7745.00 | 7755.00 | 7750.00 | 7725.00 | 7735.00 | 7730.00 | 7720.50 |
2011年10月27日 | 8039.00 | 8040.00 | 8039.50 | 8039.50 | 8040.00 | 8039.75 | 8035.00 | 8045.00 | 8040.00 | 7995.00 | 8005.00 | 8000.00 | 8040.00 |
2011年10月28日 | 7981.00 | 7981.50 | 7981.25 | 8000.00 | 8000.50 | 8000.25 | 7990.00 | 8000.00 | 7995.00 | 7945.00 | 7955.00 | 7950.00 | 7981.50 |
2011年10月31日 | 7900.00 | 7900.50 | 7900.25 | 7920.00 | 7922.00 | 7921.00 | 7915.00 | 7925.00 | 7920.00 | 7890.00 | 7900.00 | 7895.00 | 7900.50 |
平均 | 7346.71 | 7347.50 | 7347.11 | 7364.81 | 7366.33 | 7365.57 | 7388.33 | 7398.33 | 7393.33 | 7372.38 | 7382.38 | 7377.38 | 7347.50 |
最高 | 8039.00 | 8040.00 | 8039.50 | 8039.50 | 8040.00 | 8039.75 | 8035.00 | 8045.00 | 8040.00 | 7995.00 | 8005.00 | 8000.00 | 8040.00 |
最低 | 6784.00 | 6785.00 | 6784.50 | 6810.00 | 6812.00 | 6811.00 | 6860.00 | 6870.00 | 6865.00 | 6880.00 | 6890.00 | 6885.00 | 6785.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。