2011年10月LME原铝官方报价及结算价月度统计
2011年11月02日 8:42 1439次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年10月3日 | 2119.50 | 2120.50 | 2120.00 | 2158.00 | 2159.00 | 2158.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2318.00 | 2323.00 | 2320.50 | 2120.50 |
2011年10月4日 | 2132.00 | 2133.00 | 2132.50 | 2170.00 | 2171.00 | 2170.50 | 2250.00 | 2255.00 | 2252.50 | 2332.00 | 2337.00 | 2334.50 | 2133.00 |
2011年10月5日 | 2131.50 | 2132.00 | 2131.75 | 2164.00 | 2165.00 | 2164.50 | 2240.00 | 2245.00 | 2242.50 | 2320.00 | 2325.00 | 2322.50 | 2132.00 |
2011年10月6日 | 2169.50 | 2170.00 | 2169.75 | 2202.00 | 2203.00 | 2202.50 | 2277.00 | 2282.00 | 2279.50 | 2357.00 | 2362.00 | 2359.50 | 2170.00 |
2011年10月7日 | 2176.00 | 2176.50 | 2176.25 | 2212.00 | 2212.50 | 2212.25 | 2280.00 | 2285.00 | 2282.50 | 2357.00 | 2362.00 | 2359.50 | 2176.50 |
2011年10月10日 | 2185.00 | 2186.00 | 2185.50 | 2221.00 | 2221.50 | 2221.25 | 2283.00 | 2288.00 | 2285.50 | 2357.00 | 2362.00 | 2359.50 | 2186.00 |
2011年10月11日 | 2184.00 | 2185.00 | 2184.50 | 2224.00 | 2224.50 | 2224.25 | 2288.00 | 2293.00 | 2290.50 | 2362.00 | 2367.00 | 2364.50 | 2185.00 |
2011年10月12日 | 2202.00 | 2202.50 | 2202.25 | 2239.00 | 2240.00 | 2239.50 | 2305.00 | 2310.00 | 2307.50 | 2382.00 | 2387.00 | 2384.50 | 2202.50 |
2011年10月13日 | 2177.50 | 2178.00 | 2177.75 | 2209.00 | 2209.50 | 2209.25 | 2275.00 | 2280.00 | 2277.50 | 2348.00 | 2353.00 | 2350.50 | 2178.00 |
2011年10月14日 | 2170.00 | 2171.00 | 2170.50 | 2201.00 | 2201.50 | 2201.25 | 2273.00 | 2278.00 | 2275.50 | 2348.00 | 2353.00 | 2350.50 | 2171.00 |
2011年10月17日 | 2208.00 | 2210.00 | 2209.00 | 2226.00 | 2227.00 | 2226.50 | 2292.00 | 2297.00 | 2294.50 | 2368.00 | 2373.00 | 2370.50 | 2210.00 |
2011年10月18日 | 2157.00 | 2157.50 | 2157.25 | 2183.00 | 2183.50 | 2183.25 | 2252.00 | 2257.00 | 2254.50 | 2328.00 | 2333.00 | 2330.50 | 2157.50 |
2011年10月19日 | 2171.00 | 2171.50 | 2171.25 | 2195.00 | 2196.00 | 2195.50 | 2272.00 | 2277.00 | 2274.50 | 2357.00 | 2362.00 | 2359.50 | 2171.50 |
2011年10月20日 | 2121.00 | 2121.50 | 2121.25 | 2147.00 | 2148.00 | 2147.50 | 2225.00 | 2230.00 | 2227.50 | 2313.00 | 2318.00 | 2315.50 | 2121.50 |
2011年10月21日 | 2109.50 | 2110.00 | 2109.75 | 2136.00 | 2137.00 | 2136.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2110.00 |
2011年10月24日 | 2158.00 | 2158.50 | 2158.25 | 2180.50 | 2181.00 | 2180.75 | 2260.00 | 2265.00 | 2262.50 | 2347.00 | 2352.00 | 2349.50 | 2158.50 |
2011年10月25日 | 2194.00 | 2195.00 | 2194.50 | 2220.00 | 2221.00 | 2220.50 | 2300.00 | 2305.00 | 2302.50 | 2383.00 | 2388.00 | 2385.50 | 2195.00 |
2011年10月26日 | 2195.00 | 2195.50 | 2195.25 | 2218.00 | 2219.00 | 2218.50 | 2300.00 | 2305.00 | 2302.50 | 2383.00 | 2388.00 | 2385.50 | 2195.50 |
2011年10月27日 | 2233.50 | 2234.00 | 2233.75 | 2253.50 | 2254.00 | 2253.75 | 2332.00 | 2337.00 | 2334.50 | 2417.00 | 2422.00 | 2419.50 | 2234.00 |
2011年10月28日 | 2221.00 | 2221.50 | 2221.25 | 2241.00 | 2241.50 | 2241.25 | 2320.00 | 2325.00 | 2322.50 | 2403.00 | 2408.00 | 2405.50 | 2221.50 |
2011年10月31日 | 2186.00 | 2187.00 | 2186.50 | 2208.00 | 2209.00 | 2208.50 | 2290.00 | 2295.00 | 2292.50 | 2373.00 | 2378.00 | 2375.50 | 2187.00 |
平均 | 2171.48 | 2172.21 | 2171.85 | 2200.38 | 2201.17 | 2200.78 | 2274.86 | 2279.86 | 2277.36 | 2355.38 | 2360.38 | 2357.88 | 2172.21 |
最高 | 2233.50 | 2234.00 | 2233.75 | 2253.50 | 2254.00 | 2253.75 | 2332.00 | 2337.00 | 2334.50 | 2417.00 | 2422.00 | 2419.50 | 2234.00 |
最低 | 2109.50 | 2110.00 | 2109.75 | 2136.00 | 2137.00 | 2136.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2110.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。