08月04日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年08月05日 14:10 1404次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6030.0 | 6142.6 | 5912.8 | 6090.0 | 51.0 | 6087.0 | 6094.3 | 10791 | 251238 | 6039.0 |
LmeS_铝3 | 1967.5 | 2020.0 | 1921.0 | 1992.0 | 18.0 | 1992.0 | 2004.8 | 13978 | 772290 | 1974.0 |
LmeS_铅3 | 1962.5 | 1965.3 | 1902.0 | 1930.0 | -35.0 | 1917.0 | 1929.8 | 2085 | 79643 | 1965.0 |
LmeS_锌3 | 1853.0 | 1880.0 | 1810.0 | 1860.0 | -5.0 | 1850.0 | 1868.0 | 4412 | 211687 | 1865.0 |
LmeS_镍3 | 18875.0 | 19575.0 | 18444.5 | 19400.0 | 450.0 | 19350.0 | 19425.0 | 2634 | 103945 | 18950.0 |
LmeS_锡3 | 15075.0 | 15095.0 | 14300.0 | 14975.0 | -75.0 | 14650.0 | 14975.0 | 364 | 40280 | 15050.0 |
LmeS合金 | 1772.5 | 1795.0 | 1710.0 | 1780.0 | 17.5 | 1760.0 | 1800.0 | 50 | ----- | 1762.5 |
LME铜03 | 6025.0 | 6140.0 | 5915.0 | 6100.0 | 25.0 | 6095.0 | 6105.0 | 66267 | 251238 | 6075.0 |
LME铝03 | 1950.0 | 2020.0 | 1923.0 | 1989.5 | 20.0 | 1989.0 | 1990.0 | 171418 | 772290 | 1969.5 |
LME镍03 | 19000.0 | 19575.0 | 18450.0 | 19400.0 | 450.0 | 19350.0 | 19450.0 | 26533 | 103945 | 18950.0 |
LME锡03 | 15000.0 | 15000.0 | 14450.0 | 14975.0 | -75.0 | 14900.0 | 15050.0 | 9004 | 40280 | 15050.0 |
LME锌03 | 1850.0 | 1880.0 | 1810.0 | 1860.0 | 3.5 | 1855.0 | 1865.0 | 60086 | 211687 | 1856.5 |
LME铅03 | 1950.0 | 1950.0 | 1903.0 | 1930.0 | -35.0 | 1925.0 | 1935.0 | 21613 | 79643 | 1965.0 |
铝合金03 | 1790.0 | 1795.0 | 1775.0 | 1775.0 | -25.0 | 1770.0 | 1780.0 | ----- | ----- | 1800.0 |
场内铜03 | 5920.0 | 6050.0 | 5920.0 | 6050.0 | 50.0 | 6050.0 | 6055.0 | 3740 | 251238 | 6000.0 |
场内铝03 | 1928.0 | 1990.0 | 1928.0 | 1990.0 | 20.0 | 1989.0 | 1990.0 | 9864 | 772290 | 1970.0 |
场内锌03 | 1852.0 | 1855.0 | 1852.0 | 1853.0 | 8.0 | 1852.0 | 1853.0 | 4543 | 211687 | 1845.0 |
场内镍03 | 19375.0 | 19375.0 | 19375.0 | 19375.0 | 545.0 | 19325.0 | 19350.0 | 1836 | 103945 | 18830.0 |
场内锡03 | 14650.0 | 14650.0 | 14600.0 | 14600.0 | -350.0 | 14750.0 | 14800.0 | 895 | 40280 | 14950.0 |
场内铅03 | 1908.0 | 1921.0 | 1908.0 | 1921.0 | -29.0 | 1921.0 | 1922.0 | 1750 | 79643 | 1950.0 |
综合铜03 | 6030.0 | 6142.6 | 5912.8 | 6090.6 | 15.6 | ----- | ----- | 66267 | 251238 | 6075.0 |
综合铝03 | 1967.5 | 2020.0 | 1921.0 | 1989.5 | 20.0 | ----- | ----- | 171418 | 772290 | 1969.5 |
综合锌03 | 1853.0 | 1880.0 | 1810.0 | 1859.0 | 2.5 | ----- | ----- | 60086 | 211687 | 1856.5 |
综合镍03 | 18875.0 | 19575.0 | 18444.5 | 19387.5 | 437.5 | ----- | ----- | 26533 | 103945 | 18950.0 |
综合锡03 | 15075.0 | 15095.0 | 14300.0 | 14812.5 | -82.5 | ----- | ----- | 9004 | 40280 | 14895.0 |
综合铅03 | 1962.5 | 1965.3 | 1902.0 | 1923.4 | -39.3 | ----- | ----- | 21613 | 79643 | 1962.6 |
铝合金综 | 1772.5 | 1795.0 | 1710.0 | 1780.0 | 17.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1762.5 |
LME铜现 | 5917.00 | 5917.00 | 5917.00 | 5917.00 | -55 | ----- | ----- | ----- | ----- | 5972.00 |
LME铝现 | 1904.50 | 1904.50 | 1904.50 | 1904.50 | -26 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1930.50 |
LME锌现 | 1795.00 | 1795.00 | 1795.00 | 1795.00 | -16 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1811.00 |
LME镍现 | 18680.00 | 18680.00 | 18680.00 | 18680.00 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18580.00 |
LME锡现 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | -615 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15415.00 |
LME铅现 | 1894.00 | 1894.00 | 1894.00 | 1894.00 | -55 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1949.00 |
铝合金现 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | -10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1720.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。