2011年9月LME铅官方报价及结算价月度统计

2011年10月10日 9:10 1051次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年9月1日 2558.00 2559.00 2558.50 2541.00 2542.00 2541.50 2577.00 2582.00 2579.50 2607.00 2612.00 2609.50 2559.00
2011年9月2日 2525.00 2527.00 2526.00 2505.00 2507.00 2506.00 2543.00 2548.00 2545.50 2573.00 2578.00 2575.50 2527.00
2011年9月5日 2443.50 2444.00 2443.75 2430.00 2430.50 2430.25 2467.00 2472.00 2469.50 2497.00 2502.00 2499.50 2444.00
2011年9月6日 2423.50 2424.00 2423.75 2407.00 2407.50 2407.25 2443.00 2448.00 2445.50 2473.00 2478.00 2475.50 2424.00
2011年9月7日 2431.00 2432.00 2431.50 2410.00 2410.50 2410.25 2448.00 2453.00 2450.50 2483.00 2488.00 2485.50 2432.00
2011年9月8日 2423.00 2423.50 2423.25 2404.00 2405.00 2404.50 2440.00 2445.00 2442.50 2475.00 2480.00 2477.50 2423.50
2011年9月9日 2453.00 2455.00 2454.00 2435.00 2435.50 2435.25 2468.00 2473.00 2470.50 2502.00 2507.00 2504.50 2455.00
2011年9月12日 2425.00 2430.00 2427.50 2404.00 2405.00 2404.50 2435.00 2440.00 2437.50 2470.00 2475.00 2472.50 2430.00
2011年9月13日 2425.00 2425.50 2425.25 2404.00 2406.00 2405.00 2437.00 2442.00 2439.50 2470.00 2475.00 2472.50 2425.50
2011年9月14日 2382.50 2383.00 2382.75 2362.00 2363.00 2362.50 2395.00 2400.00 2397.50 2430.00 2435.00 2432.50 2383.00
2011年9月15日 2405.00 2406.00 2405.50 2389.00 2390.00 2389.50 2423.00 2428.00 2425.50 2458.00 2463.00 2460.50 2406.00
2011年9月16日 2425.00 2426.00 2425.50 2411.00 2411.50 2411.25 2443.00 2448.00 2445.50 2477.00 2482.00 2479.50 2426.00
2011年9月19日 2320.00 2321.00 2320.50 2315.00 2320.00 2317.50 2350.00 2355.00 2352.50 2383.00 2388.00 2385.50 2321.00
2011年9月20日 2328.00 2330.00 2329.00 2318.00 2319.00 2318.50 2352.00 2357.00 2354.50 2385.00 2390.00 2387.50 2330.00
2011年9月21日 2259.50 2260.00 2259.75 2252.00 2253.00 2252.50 2287.00 2292.00 2289.50 2320.00 2325.00 2322.50 2260.00
2011年9月22日 2165.00 2167.00 2166.00 2159.50 2160.00 2159.75 2200.00 2205.00 2202.50 2233.00 2238.00 2235.50 2167.00
2011年9月23日 2045.00 2050.00 2047.50 2022.00 2023.00 2022.50 2070.00 2075.00 2072.50 2107.00 2112.00 2109.50 2050.00
2011年9月26日 1992.00 1994.00 1993.00 1974.00 1974.50 1974.25 2020.00 2025.00 2022.50 2055.00 2060.00 2057.50 1994.00
2011年9月27日 2010.00 2015.00 2012.50 1981.00 1982.00 1981.50 2030.00 2035.00 2032.50 2065.00 2070.00 2067.50 2015.00
2011年9月28日 2030.00 2035.00 2032.50 2010.00 2015.00 2012.50 2060.00 2065.00 2062.50 2097.00 2102.00 2099.50 2035.00
2011年9月29日 2005.00 2006.00 2005.50 1995.00 2000.00 1997.50 2048.00 2053.00 2050.50 2083.00 2088.00 2085.50 2006.00
2011年9月30日 2060.00 2060.50 2060.25 2036.00 2037.00 2036.50 2087.00 2092.00 2089.50 2123.00 2128.00 2125.50 2060.50
                           
平均 2297.00 2298.80 2297.90 2280.20 2281.68 2280.94 2319.23 2324.23 2321.73 2353.00 2358.00 2355.50 2298.80
最高 2558.00 2559.00 2558.50 2541.00 2542.00 2541.50 2577.00 2582.00 2579.50 2607.00 2612.00 2609.50 2559.00
最低 1992.00 1994.00 1993.00 1974.00 1974.50 1974.25 2020.00 2025.00 2022.50 2055.00 2060.00 2057.50 1994.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。