2011年9月LME铜官方报价及结算价月度统计

2011年10月10日 9:10 1726次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年9月1日 9100.50 9101.00 9100.75 9130.00 9131.00 9130.50 9125.00 9135.00 9130.00 9050.00 9060.00 9055.00 9101.00
2011年9月2日 9050.00 9050.50 9050.25 9072.00 9073.00 9072.50 9085.00 9095.00 9090.00 9015.00 9025.00 9020.00 9050.50
2011年9月5日 8934.50 8935.00 8934.75 8961.00 8962.00 8961.50 8975.00 8985.00 8980.00 8905.00 8915.00 8910.00 8935.00
2011年9月6日 8919.00 8919.50 8919.25 8940.00 8945.00 8942.50 8960.00 8970.00 8965.00 8900.00 8910.00 8905.00 8919.50
2011年9月7日 8970.00 8970.50 8970.25 8990.50 8991.00 8990.75 9010.00 9020.00 9015.00 8955.00 8965.00 8960.00 8970.50
2011年9月8日 9040.50 9041.00 9040.75 9061.00 9061.50 9061.25 9075.00 9085.00 9080.00 9010.00 9020.00 9015.00 9041.00
2011年9月9日 8904.00 8904.50 8904.25 8921.50 8922.00 8921.75 8940.00 8950.00 8945.00 8890.00 8900.00 8895.00 8904.50
2011年9月12日 8645.00 8645.50 8645.25 8665.00 8670.00 8667.50 8695.00 8705.00 8700.00 8660.00 8670.00 8665.00 8645.50
2011年9月13日 8757.00 8757.50 8757.25 8794.00 8795.00 8794.50 8825.00 8835.00 8830.00 8790.00 8800.00 8795.00 8757.50
2011年9月14日 8719.00 8719.50 8719.25 8730.00 8731.00 8730.50 8760.00 8770.00 8765.00 8740.00 8750.00 8745.00 8719.50
2011年9月15日 8709.00 8709.50 8709.25 8725.00 8725.50 8725.25 8760.00 8770.00 8765.00 8750.00 8760.00 8755.00 8709.50
2011年9月16日 8781.00 8781.50 8781.25 8810.00 8812.00 8811.00 8830.00 8840.00 8835.00 8810.00 8820.00 8815.00 8781.50
2011年9月19日 8414.50 8415.00 8414.75 8435.00 8436.00 8435.50 8465.00 8475.00 8470.00 8450.00 8460.00 8455.00 8415.00
2011年9月20日 8397.00 8397.50 8397.25 8420.00 8421.00 8420.50 8450.00 8460.00 8455.00 8450.00 8460.00 8455.00 8397.50
2011年9月21日 8220.00 8221.00 8220.50 8253.50 8254.50 8254.00 8290.00 8300.00 8295.00 8290.00 8300.00 8295.00 8221.00
2011年9月22日 7790.00 7790.50 7790.25 7805.00 7806.00 7805.50 7850.00 7860.00 7855.00 7865.00 7875.00 7870.00 7790.50
2011年9月23日 7280.00 7290.00 7285.00 7260.00 7261.00 7260.50 7300.00 7310.00 7305.00 7310.00 7320.00 7315.00 7290.00
2011年9月26日 7225.00 7226.00 7225.50 7240.00 7240.50 7240.25 7275.00 7285.00 7280.00 7270.00 7280.00 7275.00 7226.00
2011年9月27日 7527.00 7528.00 7527.50 7539.00 7540.00 7539.50 7575.00 7585.00 7580.00 7560.00 7570.00 7565.00 7528.00
2011年9月28日 7415.00 7416.00 7415.50 7445.00 7450.00 7447.50 7485.00 7495.00 7490.00 7475.00 7485.00 7480.00 7416.00
2011年9月29日 6975.00 6975.50 6975.25 6995.00 6996.00 6995.50 7035.00 7045.00 7040.00 7035.00 7045.00 7040.00 6975.50
2011年9月30日 7131.00 7131.50 7131.25 7155.00 7160.00 7157.50 7200.00 7210.00 7205.00 7205.00 7215.00 0.00 7131.50
                           
平均 8313.82 8314.84 8314.33 8333.98 8335.64 8334.81 8362.05 8372.05 8367.05 8335.68 8345.68 8340.68 8314.84
最高 9100.50 9101.00 9100.75 9130.00 9131.00 9130.50 9125.00 9135.00 9130.00 9050.00 9060.00 9055.00 9101.00
最低 6975.00 6975.50 6975.25 6995.00 6996.00 6995.50 7035.00 7045.00 7040.00 7035.00 7045.00 0.00 6975.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。