9月20日COMEX期铜收盘报价

2011年09月21日 9:18 1265次浏览 来源:   分类: LME

(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CHCU) 3.7565 3.8015 3.7050 3.7165 -0.0550 115 1029
10月/2011(CHCV) 3.7535 3.8120 3.7000 3.7165 -0.0560 279 2332
11月/2011(CHCX) 3.7600 3.8140 3.7180 3.7215 -0.0560 123 1225
12月/2011(CHCZ) 3.7950 3.8240 3.7070 3.7255 -0.0570 42254 77971
1月/2012(CHCF) 3.7900 3.7900 3.7380 3.7345 -0.0570 56 387
2月/2012(CHCG) 3.8225 3.8225 3.7460 3.7425 -0.0570 13 300
3月/2012(CHCH) 3.7900 3.8305 3.7375 3.7470 -0.0565 1003 26886
4月/2012(CHCJ) 3.7950 3.7970 3.7950 3.7535 -0.0560 7 266
5月/2012(CHCK) 3.7950 3.8230 3.7500 3.7585 -0.0555 195 7059
6月/2012(CHCM) 3.7950 3.8110 3.7855 3.7630 -0.0555 16 159
7月/2012(CHCN) 3.8200 3.8200 3.7505 3.7665 -0.0555 91 1406
8月/2012(CHCQ) 3.8275 3.8275 3.8275 3.7700 -0.0555 3 55

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。