上海黄金交易所2009年7月24日交易行情
2009年07月24日 16:19 2502次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 208.5 | 209.8 | 208.25 | 208.4 | -0.98 | -0.0047 | 208.43 | 2,962 | 617,392,260.00 | ||
Au9999 | 209 | 210 | 208.3 | 208.55 | -0.86 | -0.0041 | 208.68 | 1,306 | 272,538,062.00 | ||
Au100g | 208.5 | 209.9 | 208.08 | 208.54 | -1 | -0.0048 | 209.17 | 64.4 | 13,480,944.00 | ||
AuT+D | 209.2 | 210 | 208.3 | 208.4 | -1.05 | -0.005 | 208.96 | 11,912 | 2,489,184,840.00 | 79,494 | 5,676 |
Au(T+N2) | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | -0.74 | -0.0035 | 208.5 | 8 | 1,668,000.00 | 4 | |
Pt9995 | 271 | 271 | 270 | 270.78 | -1.43 | -0.0053 | 270.32 | 112 | 30,276,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,210.00 | 3,222.00 | 3,190.00 | 3,198.00 | -21 | -0.0065 | 3,204.00 | 32,270 | 103,393,574.00 | 211,196 | 840 |
注:此表的数据由7月23日的21:00至2:30和7月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。