2011年7月LME镍官方报价及结算价月度统计
2011年08月02日 9:7 1124次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年7月1日 | 23,110.00 | 23,115.00 | 23,112.50 | 23,100.00 | 23,150.00 | 23,125.00 | 22,945.00 | 23,045.00 | 22,995.00 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,650.00 | 23,115.00 |
2011年7月4日 | 23,075.00 | 23,100.00 | 23,087.50 | 23,095.00 | 23,100.00 | 23,097.50 | 22,965.00 | 23,065.00 | 23,015.00 | 22,640.00 | 22,740.00 | 22,690.00 | 23,100.00 |
2011年7月5日 | 23,100.00 | 23,105.00 | 23,102.50 | 23,155.00 | 23,160.00 | 23,157.50 | 23,030.00 | 23,130.00 | 23,080.00 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,750.00 | 23,105.00 |
2011年7月6日 | 23,205.00 | 23,210.00 | 23,207.50 | 23,250.00 | 23,255.00 | 23,252.50 | 23,165.00 | 23,265.00 | 23,215.00 | 22,845.00 | 22,945.00 | 22,895.00 | 23,210.00 |
2011年7月7日 | 23,325.00 | 23,375.00 | 23,350.00 | 23,355.00 | 23,360.00 | 23,357.50 | 23,295.00 | 23,395.00 | 23,345.00 | 22,975.00 | 23,075.00 | 23,025.00 | 23,375.00 |
2011年7月8日 | 24,055.00 | 24,060.00 | 24,057.50 | 24,100.00 | 24,105.00 | 24,102.50 | 24,035.00 | 24,135.00 | 24,085.00 | 23,705.00 | 23,805.00 | 23,755.00 | 24,060.00 |
2011年7月11日 | 23,405.00 | 23,410.00 | 23,407.50 | 23,435.00 | 23,440.00 | 23,437.50 | 23,385.00 | 23,485.00 | 23,435.00 | 23,065.00 | 23,165.00 | 23,115.00 | 23,410.00 |
2011年7月12日 | 23,075.00 | 23,080.00 | 23,077.50 | 23,100.00 | 23,105.00 | 23,102.50 | 23,065.00 | 23,165.00 | 23,115.00 | 22,775.00 | 22,875.00 | 22,825.00 | 23,080.00 |
2011年7月13日 | 23,705.00 | 23,710.00 | 23,707.50 | 23,730.00 | 23,735.00 | 23,732.50 | 23,680.00 | 23,780.00 | 23,730.00 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,450.00 | 23,710.00 |
2011年7月14日 | 23,830.00 | 23,840.00 | 23,835.00 | 23,865.00 | 23,870.00 | 23,867.50 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,850.00 | 23,510.00 | 23,610.00 | 23,560.00 | 23,840.00 |
2011年7月15日 | 24,055.00 | 24,060.00 | 24,057.50 | 24,050.00 | 24,100.00 | 24,075.00 | 24,000.00 | 24,100.00 | 24,050.00 | 23,725.00 | 23,825.00 | 23,775.00 | 24,060.00 |
2011年7月18日 | 23,765.00 | 23,770.00 | 23,767.50 | 23,770.00 | 23,820.00 | 23,795.00 | 23,715.00 | 23,815.00 | 23,765.00 | 23,430.00 | 23,530.00 | 23,480.00 | 23,770.00 |
2011年7月19日 | 23,950.00 | 23,955.00 | 23,952.50 | 24,000.00 | 24,025.00 | 24,012.50 | 23,930.00 | 24,030.00 | 23,980.00 | 23,665.00 | 23,765.00 | 23,715.00 | 23,955.00 |
2011年7月20日 | 23,900.00 | 23,905.00 | 23,902.50 | 23,950.00 | 23,955.00 | 23,952.50 | 23,855.00 | 23,955.00 | 23,905.00 | 23,570.00 | 23,670.00 | 23,620.00 | 23,905.00 |
2011年7月21日 | 23,715.00 | 23,720.00 | 23,717.50 | 23,750.00 | 23,755.00 | 23,752.50 | 23,670.00 | 23,770.00 | 23,720.00 | 23,405.00 | 23,505.00 | 23,455.00 | 23,720.00 |
2011年7月22日 | 24,050.00 | 24,060.00 | 24,055.00 | 24,100.00 | 24,150.00 | 24,125.00 | 24,050.00 | 24,150.00 | 24,100.00 | 23,775.00 | 23,875.00 | 23,825.00 | 24,060.00 |
2011年7月25日 | 23,775.00 | 23,780.00 | 23,777.50 | 23,800.00 | 23,805.00 | 23,802.50 | 23,730.00 | 23,830.00 | 23,780.00 | 23,485.00 | 23,585.00 | 23,535.00 | 23,780.00 |
2011年7月26日 | 24,150.00 | 24,175.00 | 24,162.50 | 24,195.00 | 24,200.00 | 24,197.50 | 24,120.00 | 24,220.00 | 24,170.00 | 23,870.00 | 23,970.00 | 23,920.00 | 24,175.00 |
2011年7月27日 | 24,050.00 | 24,055.00 | 24,052.50 | 24,140.00 | 24,145.00 | 24,142.50 | 24,075.00 | 24,175.00 | 24,125.00 | 23,825.00 | 23,925.00 | 23,875.00 | 24,055.00 |
2011年7月28日 | 24,365.00 | 24,370.00 | 24,367.50 | 24,400.00 | 24,425.00 | 24,412.50 | 24,345.00 | 24,445.00 | 24,395.00 | 24,070.00 | 24,170.00 | 24,120.00 | 24,370.00 |
2011年7月29日 | 24,490.00 | 24,500.00 | 24,495.00 | 24,520.00 | 24,525.00 | 24,522.50 | 24,440.00 | 24,540.00 | 24,490.00 | 24,100.00 | 24,200.00 | 24,150.00 | 24,500.00 |
平均 | 23,721.43 | 23,731.19 | 23,726.31 | 23,755.24 | 23,770.71 | 23,762.98 | 23,680.71 | 23,780.71 | 23,730.71 | 23,387.38 | 23,487.38 | 23,437.38 | 23,731.19 |
最高 | 24,490.00 | 24,500.00 | 24,495.00 | 24,520.00 | 24,525.00 | 24,522.50 | 24,440.00 | 24,540.00 | 24,490.00 | 24,100.00 | 24,200.00 | 24,150.00 | 24,500.00 |
最低 | 23,075.00 | 23,080.00 | 23,077.50 | 23,095.00 | 23,100.00 | 23,097.50 | 22,945.00 | 23,045.00 | 22,995.00 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,650.00 | 23,080.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。