上海黄金交易所2009年7月21日交易行情
2009年07月22日 14:23 2556次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 209 | 209 | 207.9 | 208.25 | 0.4 | 0.0019 | 208.18 | 4,094 | 852,312,340.00 | ||
Au9999 | 208.5 | 209.66 | 208 | 208.2 | 0.45 | 0.0022 | 208.39 | 1,427 | 297,344,750.00 | ||
Au100g | 210 | 210 | 208.15 | 208.49 | 0.58 | 0.0028 | 208.71 | 83.2 | 17,364,688.00 | ||
AuT+D | 209.1 | 209.64 | 207.9 | 208.25 | 0.54 | 0.0026 | 208.66 | 9,462 | 1,974,344,440.00 | 77,358 | 4,546 |
Au(T+N2) | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 1.4 | 0.0068 | 208.2 | 200 | 41,640,000.00 | 4 | |
Pt9995 | 273 | 274 | 272 | 274 | 1.89 | 0.0069 | 273.42 | 54 | 14,765,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,194.00 | 3,194.00 | -10 | -0.0031 | 3,203.00 | 31,044 | 99,446,674.00 | 219,926 | |
注:此表的数据由7月20日的21:00至2:30和7月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。