2011年5月LME锡官方报价及结算价月度统计

2011年06月02日 8:46 1431次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价 
2011年5月3日 31870.00 31875.00 31872.50 31850.00 31855.00 31852.50 31790.00 31840.00 31815.00 31875.00
2011年5月4日 31150.00 31200.00 31175.00 31200.00 31250.00 31225.00 31155.00 31205.00 31180.00 31200.00
2011年5月5日 29100.00 29150.00 29125.00 29000.00 29050.00 29025.00 29050.00 29100.00 29075.00 29150.00
2011年5月6日 28750.00 28800.00 28775.00 28800.00 28850.00 28825.00 28910.00 28960.00 28935.00 28800.00
2011年5月9日 30045.00 30050.00 30047.50 30045.00 30050.00 30047.50 30135.00 30185.00 30160.00 30050.00
2011年5月10日 30045.00 30050.00 30047.50 30000.00 30050.00 30025.00 30090.00 30140.00 30115.00 30050.00
2011年5月11日 29595.00 29600.00 29597.50 29650.00 29700.00 29675.00 29720.00 29770.00 29745.00 29600.00
2011年5月12日 28945.00 28950.00 28947.50 28995.00 29000.00 28997.50 29040.00 29090.00 29065.00 28950.00
2011年5月13日 29490.00 29495.00 29492.50 29495.00 29500.00 29497.50 29505.00 29555.00 29530.00 29495.00
2011年5月16日 27450.00 27500.00 27475.00 27500.00 27600.00 27550.00 27555.00 27605.00 27580.00 27500.00
2011年5月17日 28425.00 28450.00 28437.50 28500.00 28550.00 28525.00 28550.00 28600.00 28575.00 28450.00
2011年5月18日 28400.00 28405.00 28402.50 28360.00 28370.00 28365.00 28390.00 28440.00 28415.00 28405.00
2011年5月19日 28350.00 28355.00 28352.50 28300.00 28305.00 28302.50 28330.00 28380.00 28355.00 28355.00
2011年5月20日 28140.00 28145.00 28142.50 28100.00 28150.00 28125.00 28150.00 28200.00 28175.00 28145.00
2011年5月23日 26950.00 26955.00 26952.50 26950.00 27000.00 26975.00 27000.00 27050.00 27025.00 26955.00
2011年5月24日 26675.00 26700.00 26687.50 26650.00 26675.00 26662.50 26700.00 26750.00 26725.00 26700.00
2011年5月25日 28200.00 28250.00 28225.00 27950.00 27975.00 27962.50 28000.00 28050.00 28025.00 28250.00
2011年5月26日 27675.00 27700.00 27687.50 27650.00 27675.00 27662.50 27700.00 27750.00 27725.00 27700.00
2011年5月27日 27040.00 27045.00 27042.50 27050.00 27055.00 27052.50 27090.00 27140.00 27115.00 27045.00
2011年5月31日 27950.00 27995.00 27972.50 27900.00 27950.00 27925.00 27960.00 28010.00 27985.00 27995.00
                     
平均 28712.25 28733.50 28722.88 28697.25 28730.50 28713.88 28741.00 28791.00 28766.00 28733.50
最高 31870.00 31875.00 31872.50 31850.00 31855.00 31852.50 31790.00 31840.00 31815.00 31875.00
最低 26675.00 26700.00 26687.50 26650.00 26675.00 26662.50 26700.00 26750.00 26725.00 26700.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。