2011年5月LME锌官方报价及结算价月度统计
2011年06月02日 8:43 1348次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年5月3日 | 2218.50 | 2219.00 | 2218.75 | 2228.00 | 2230.00 | 2229.00 | 2278.00 | 2283.00 | 2280.50 | 2293.00 | 2298.00 | 2295.50 | 2219.00 |
2011年5月4日 | 2212.00 | 2213.00 | 2212.50 | 2235.00 | 2237.00 | 2236.00 | 2288.00 | 2293.00 | 2290.50 | 2305.00 | 2310.00 | 2307.50 | 2213.00 |
2011年5月5日 | 2125.00 | 2126.00 | 2125.50 | 2129.50 | 2130.00 | 2129.75 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2210.00 | 2215.00 | 2466.00 | 2126.00 |
2011年5月6日 | 2102.00 | 2105.00 | 2103.50 | 2119.50 | 2120.00 | 2119.75 | 2175.00 | 2180.00 | 2177.50 | 2198.00 | 2203.00 | 2200.50 | 2105.00 |
2011年5月9日 | 2164.00 | 2164.50 | 2164.25 | 2189.50 | 2190.00 | 2189.75 | 2242.00 | 2247.00 | 2244.50 | 2267.00 | 2272.00 | 2269.50 | 2164.50 |
2011年5月10日 | 2162.50 | 2163.00 | 2162.75 | 2178.00 | 2179.00 | 2178.50 | 2225.00 | 2230.00 | 2227.50 | 2247.00 | 2252.00 | 2249.50 | 2163.00 |
2011年5月11日 | 2135.00 | 2136.00 | 2135.50 | 2152.00 | 2155.00 | 2153.50 | 2198.00 | 2203.00 | 2200.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2136.00 |
2011年5月12日 | 2103.00 | 2103.50 | 2103.25 | 2120.00 | 2121.00 | 2120.50 | 2165.00 | 2170.00 | 2167.50 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2103.50 |
2011年5月13日 | 2179.00 | 2180.00 | 2179.50 | 2193.00 | 2198.00 | 2195.50 | 2235.00 | 2240.00 | 2237.50 | 2257.00 | 2262.00 | 2259.50 | 2180.00 |
2011年5月16日 | 2098.50 | 2099.00 | 2098.75 | 2127.00 | 2128.00 | 2127.50 | 2168.00 | 2173.00 | 2170.50 | 2192.00 | 2197.00 | 2194.50 | 2099.00 |
2011年5月17日 | 2117.00 | 2117.50 | 2117.25 | 2140.00 | 2145.00 | 2142.50 | 2188.00 | 2193.00 | 2190.50 | 2212.00 | 2217.00 | 2214.50 | 2117.50 |
2011年5月18日 | 2123.00 | 2123.50 | 2123.25 | 2147.00 | 2148.00 | 2147.50 | 2193.00 | 2198.00 | 2195.50 | 2215.00 | 2220.00 | 2217.50 | 2123.50 |
2011年5月19日 | 2147.00 | 2147.50 | 2147.25 | 2171.00 | 2173.00 | 2172.00 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2242.00 | 2247.00 | 2244.50 | 2147.50 |
2011年5月20日 | 2137.00 | 2138.00 | 2137.50 | 2160.50 | 2161.00 | 2160.75 | 2212.00 | 2217.00 | 2214.50 | 2237.00 | 2242.00 | 2239.50 | 2138.00 |
2011年5月23日 | 2107.00 | 2108.00 | 2107.50 | 2129.00 | 2129.50 | 2129.25 | 2180.00 | 2185.00 | 2182.50 | 2205.00 | 2210.00 | 2207.50 | 2108.00 |
2011年5月24日 | 2140.00 | 2140.50 | 2140.25 | 2164.00 | 2165.00 | 2164.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2140.50 |
2011年5月25日 | 2215.00 | 2215.50 | 2215.25 | 2237.50 | 2238.00 | 2237.75 | 2290.00 | 2295.00 | 2292.50 | 2313.00 | 2318.00 | 2315.50 | 2215.50 |
2011年5月26日 | 2214.50 | 2215.00 | 2214.75 | 2234.00 | 2234.50 | 2234.25 | 2285.00 | 2290.00 | 2287.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2215.00 |
2011年5月27日 | 2243.00 | 2244.00 | 2243.50 | 2265.00 | 2266.00 | 2265.50 | 2317.00 | 2322.00 | 2319.50 | 2340.00 | 2345.00 | 2342.50 | 2244.00 |
2011年5月31日 | 2249.00 | 2250.00 | 2249.50 | 2268.50 | 2269.00 | 2268.75 | 2323.00 | 2328.00 | 2325.50 | 2348.00 | 2353.00 | 2350.50 | 2250.00 |
平均 | 2159.60 | 2160.43 | 2160.02 | 2179.40 | 2180.85 | 2180.13 | 2229.35 | 2234.35 | 2231.85 | 2251.95 | 2256.95 | 2254.45 | 2160.43 |
最高 | 2249.00 | 2250.00 | 2249.50 | 2268.50 | 2269.00 | 2268.75 | 2323.00 | 2328.00 | 2325.50 | 2348.00 | 2353.00 | 2466.00 | 2250.00 |
最低 | 2098.50 | 2099.00 | 2098.75 | 2119.50 | 2120.00 | 2119.75 | 2165.00 | 2170.00 | 2167.50 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2099.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。