5月11日COMEX期铜收盘报价

2011年05月12日 8:44 1102次浏览 来源:   分类: LME

(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/2011(CHCK) 4.0110 4.0330 3.9000 3.9020 -0.1275 253 1783
6月/2011(CHCM) 4.0350 4.0605 3.8925 3.9055 -0.1290 462 3015
7月/2011(CHCN) 4.0445 4.0685 3.8980 3.9135 -0.1285 38214 72716
8月/2011(CHCQ) 4.0400 4.0550 3.9105 3.9225 -0.1285 34 677
9月/2011(CHCU) 4.0550 4.0795 3.9190 3.9315 -0.1280 2198 23935
10月/2011(CHCV) 3.9830 3.9830 3.9320 3.9400 -0.1275 53 404
11月/2011(CHCX) 3.9735 3.9890 3.9460 3.9470 -0.1275 22 218
12月/2011(CHCZ) 4.0905 4.1020 3.9430 3.9490 -0.1280 2371 11631
1月/2012(CHCF) 4.0750 4.0750 4.0750 3.9555 -0.1280 - 160
2月/2012(CHCG) 4.0860 4.0860 4.0860 3.9585 -0.1280 - 45
3月/2012(CHCH) 4.0045 4.0045 3.9500 3.9605 -0.1275 157 3395
4月/2012(CHCJ) 4.0900 4.0900 4.0900 3.9630 -0.1265 - 41

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。