2011年4月LME铅官方报价及结算价月度统计

2011年05月03日 8:47 1194次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年4月1日 2730.00 2730.50 2730.25 2665.00 2668.00 2666.50 2605.00 2610.00 2607.50 2560.00 2565.00 2562.50 2730.50
2011年4月4日 2839.50 2840.00 2839.75 2765.00 2767.00 2766.00 2703.00 2708.00 2705.50 2655.00 2660.00 2657.50 2840.00
2011年4月5日 2776.00 2778.00 2777.00 2720.00 2723.00 2721.50 2665.00 2670.00 2667.50 2618.00 2623.00 2620.50 2778.00
2011年4月6日 2814.50 2815.00 2814.75 2770.00 2775.00 2772.50 2713.00 2718.00 2715.50 2668.00 2673.00 2670.50 2815.00
2011年4月7日 2877.00 2878.00 2877.50 2821.00 2821.50 2821.25 2763.00 2768.00 2765.50 2720.00 2725.00 2722.50 2878.00
2011年4月8日 2900.00 2905.00 2902.50 2852.00 2853.00 2852.50 2795.00 2800.00 2797.50 2753.00 2758.00 2755.50 2905.00
2011年4月11日 2938.50 2939.00 2938.75 2848.00 2848.50 2848.25 2790.00 2795.00 2792.50 2748.00 2753.00 2750.50 2939.00
2011年4月12日 2879.50 2880.00 2879.75 2807.00 2810.00 2808.50 2752.00 2757.00 2754.50 2708.00 2713.00 2710.50 2880.00
2011年4月13日 2817.00 2817.50 2817.25 2755.00 2755.50 2755.25 2700.00 2705.00 2702.50 2657.00 2662.00 2659.50 2817.50
2011年4月14日 2682.50 2683.00 2682.75 2625.00 2625.50 2625.25 2573.00 2578.00 2575.50 2530.00 2535.00 2532.50 2683.00
2011年4月15日 2730.00 2732.00 2731.00 2665.00 2670.00 2667.50 2615.00 2620.00 2617.50 2573.00 2578.00 2575.50 2732.00
2011年4月18日 2719.50 2720.00 2719.75 2639.00 2640.00 2639.50 2588.00 2593.00 2590.50 2545.00 2550.00 2547.50 2720.00
2011年4月19日 2597.50 2598.00 2597.75 2542.00 2542.50 2542.25 2500.00 2505.00 2502.50 2458.00 2463.00 2460.50 2598.00
2011年4月20日 2660.00 2661.00 2660.50 2600.00 2600.50 2600.25 2565.00 2570.00 2567.50 2523.00 2528.00 2525.50 2661.00
2011年4月21日 2669.00 2670.00 2669.50 2635.00 2638.00 2636.50 2605.00 2610.00 2607.50 2560.00 2565.00 2562.50 2670.00
2011年4月26日 2582.00 2582.50 2582.25 2537.00 2538.00 2537.50 2508.00 2513.00 2510.50 2468.00 2473.00 2470.50 2582.50
2011年4月27日 2579.00 2580.00 2579.50 2530.00 2530.50 2530.25 2508.00 2513.00 2510.50 2468.00 2473.00 2470.50 2580.00
2011年4月28日 2530.00 2531.00 2530.50 2512.00 2513.00 2512.50 2492.00 2497.00 2494.50 2455.00 2460.00 2457.50 2531.00
                           
平均 2740.08 2741.14 2740.61 2682.67 2684.42 2683.55 2635.56 2640.56 2638.06 2592.61 2597.61 2595.11 2741.14
最高 2938.50 2939.00 2938.75 2852.00 2853.00 2852.50 2795.00 2800.00 2797.50 2753.00 2758.00 2755.50 2939.00
最低 2530.00 2531.00 2530.50 2512.00 2513.00 2512.50 2492.00 2497.00 2494.50 2455.00 2460.00 2457.50 2531.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。