7月10日LME基本金属官方报价
2009年07月13日 10:56 1376次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 4839.0/4840.0 | 4825.0/4830.0 | 4850.0/4860.0 | 4845.0/4855.0 | 4840.0 |
铅 | 1591.0/1594.0 | 1610.0/1615.0 | 1653.0/1658.0 | 1645.0/1650.0 | 1594.0 |
锌 | 1472.0/1473.0 | 1492.5/1493.0 | 1565.0/1570.0 | 1600.0/1605.0 | 1473.0 |
铝 | 1532.0/1534.0 | 1564.5/1565.5 | 1680.0/1685.0 | 1775.0/1780.0 | 1534.0 |
镍 | 14450.0/14455.0 | 14570.0/14575.0 | 14650.0/14750.0 | 14600.0/14700.0 | 14455.0 |
锡 | 12425.0/12450.0 | 12320.0/12325.0 | 11680.0/11730.0 | -- | 12450.0 |
铝合金 | 1385.0/1395.0 | 1415.0/1416.0 | 1495.0/1505.0 | 1580.0/1590.0 | 1395.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。