4月8日LME基本金属非官方报价
2011年04月11日 9:26 1099次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 9820.0/9830.0 | 9840.0/9850.0 | 9805.0/9815.0 | 9545.0/9555.0 | |||
铝 | 2665.0/2666.0 | 2694.0/2695.0 | 2777.0/2782.0 | 2837.0/2842.0 | |||
铅 | 2897.0/2902.0 | 2840.0/2845.0 | 2785.0/2790.0 | 2743.0/2748.0 | |||
锌 | 2474.5/2479.5 | 2495.0/2500.0 | 2540.0/2545.0 | 2543.0/2548.0 | |||
锡 | 32865.0/32915.0 | 32900.0/32950.0 | 32815.0/32865.0 | ---- | |||
镍 | 27500.0/27600.0 | 27500.0/27600.0 | 26825.0/26925.0 | 25950.0/26050.0 | |||
铝合金 | 2405.0/2415.0 | 2400.0/2410.0 | 2390.0/2400.0 | 2390.0/2400.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。