2011年3月LME镍官方报价及结算价月度统计
2011年04月07日 8:46 1282次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年3月1日 | 28870.00 | 28875.00 | 28872.50 | 28850.00 | 28900.00 | 28875.00 | 27625.00 | 27725.00 | 27675.00 | 26425.00 | 26525.00 | 26475.00 | 28875.00 |
2011年3月2日 | 28450.00 | 28455.00 | 28452.50 | 28455.00 | 28460.00 | 28457.50 | 27300.00 | 27400.00 | 27350.00 | 26085.00 | 26185.00 | 26135.00 | 28455.00 |
2011年3月3日 | 28850.00 | 28875.00 | 28862.50 | 28875.00 | 28900.00 | 28887.50 | 27765.00 | 27865.00 | 27815.00 | 26515.00 | 26615.00 | 26565.00 | 28875.00 |
2011年3月4日 | 28925.00 | 28950.00 | 28937.50 | 28905.00 | 28910.00 | 28907.50 | 27745.00 | 27845.00 | 27795.00 | 26450.00 | 26550.00 | 26500.00 | 28950.00 |
2011年3月7日 | 28525.00 | 28530.00 | 28527.50 | 28550.00 | 28555.00 | 28552.50 | 27470.00 | 27570.00 | 27520.00 | 26205.00 | 26305.00 | 26255.00 | 28530.00 |
2011年3月8日 | 26640.00 | 26650.00 | 26645.00 | 26625.00 | 26630.00 | 26627.50 | 25670.00 | 25770.00 | 25720.00 | 24705.00 | 24805.00 | 24755.00 | 26650.00 |
2011年3月9日 | 27050.00 | 27055.00 | 27052.50 | 27095.00 | 27100.00 | 27097.50 | 26190.00 | 26290.00 | 26240.00 | 25225.00 | 25325.00 | 25275.00 | 27055.00 |
2011年3月10日 | 25970.00 | 25975.00 | 25972.50 | 25980.00 | 26000.00 | 25990.00 | 25140.00 | 25240.00 | 25190.00 | 24215.00 | 24315.00 | 24265.00 | 25975.00 |
2011年3月11日 | 25670.00 | 25675.00 | 25672.50 | 25650.00 | 25655.00 | 25652.50 | 24870.00 | 24970.00 | 24920.00 | 24005.00 | 24105.00 | 24055.00 | 25675.00 |
2011年3月14日 | 25995.00 | 26000.00 | 25997.50 | 25960.00 | 25980.00 | 25970.00 | 25170.00 | 25270.00 | 25220.00 | 24270.00 | 24370.00 | 24320.00 | 26000.00 |
2011年3月15日 | 25075.00 | 25080.00 | 25077.50 | 25125.00 | 25130.00 | 25127.50 | 24335.00 | 24435.00 | 24385.00 | 23435.00 | 23535.00 | 23485.00 | 25080.00 |
2011年3月16日 | 25385.00 | 25390.00 | 25387.50 | 25395.00 | 25400.00 | 25397.50 | 24560.00 | 24660.00 | 24610.00 | 23660.00 | 23760.00 | 23710.00 | 25390.00 |
2011年3月17日 | 25925.00 | 25950.00 | 25937.50 | 25925.00 | 25930.00 | 25927.50 | 25070.00 | 25170.00 | 25120.00 | 24170.00 | 24270.00 | 24220.00 | 25950.00 |
2011年3月18日 | 26150.00 | 26155.00 | 26152.50 | 26150.00 | 26200.00 | 26175.00 | 25250.00 | 25350.00 | 25300.00 | 24300.00 | 24400.00 | 24350.00 | 26155.00 |
2011年3月21日 | 26760.00 | 26765.00 | 26762.50 | 26775.00 | 26800.00 | 26787.50 | 25880.00 | 25980.00 | 25930.00 | 24915.00 | 25015.00 | 24965.00 | 26765.00 |
2011年3月22日 | 26210.00 | 26215.00 | 26212.50 | 26300.00 | 26305.00 | 26302.50 | 25420.00 | 25520.00 | 25470.00 | 24455.00 | 24555.00 | 24505.00 | 26215.00 |
2011年3月23日 | 26705.00 | 26710.00 | 26707.50 | 26735.00 | 26740.00 | 26737.50 | 25930.00 | 26030.00 | 25980.00 | 24965.00 | 25065.00 | 25015.00 | 26710.00 |
2011年3月24日 | 27140.00 | 27145.00 | 27142.50 | 27135.00 | 27140.00 | 27137.50 | 26330.00 | 26430.00 | 26380.00 | 25365.00 | 25465.00 | 25415.00 | 27145.00 |
2011年3月25日 | 27055.00 | 27060.00 | 27057.50 | 27090.00 | 27095.00 | 27092.50 | 26345.00 | 26445.00 | 26395.00 | 25445.00 | 25545.00 | 25495.00 | 27060.00 |
2011年3月28日 | 26575.00 | 26580.00 | 26577.50 | 26620.00 | 26625.00 | 26622.50 | 26025.00 | 26125.00 | 26075.00 | 25090.00 | 25190.00 | 25140.00 | 26580.00 |
2011年3月29日 | 26225.00 | 26250.00 | 26237.50 | 26290.00 | 26300.00 | 26295.00 | 25745.00 | 25845.00 | 25795.00 | 24845.00 | 24945.00 | 24895.00 | 26250.00 |
2011年3月30日 | 26245.00 | 26250.00 | 26247.50 | 26270.00 | 26275.00 | 26272.50 | 25690.00 | 25790.00 | 25740.00 | 24800.00 | 24900.00 | 24850.00 | 26250.00 |
2011年3月31日 | 26075.00 | 26080.00 | 26077.50 | 26125.00 | 26150.00 | 26137.50 | 25580.00 | 25680.00 | 25630.00 | 24730.00 | 24830.00 | 24780.00 | 26080.00 |
平均 | 26803.04 | 26811.74 | 26807.39 | 26820.87 | 26833.91 | 26827.39 | 25961.09 | 26061.09 | 26011.09 | 24968.48 | 25068.48 | 25018.48 | 26811.74 |
最高 | 28925.00 | 28950.00 | 28937.50 | 28905.00 | 28910.00 | 28907.50 | 27765.00 | 27865.00 | 27815.00 | 26515.00 | 26615.00 | 26565.00 | 28950.00 |
最低 | 25075.00 | 25080.00 | 25077.50 | 25125.00 | 25130.00 | 25127.50 | 24335.00 | 24435.00 | 24385.00 | 23435.00 | 23535.00 | 23485.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。