3月10日LME基本金属非官方报价
2011年03月11日 9:29 1083次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9137.0/9147.0 | 9155.0/9165.0 | 9150.0/9160.0 | 8905.0/8915.0 |
铝 | 2545.5/2546.0 | 2579.5/2580.0 | 2658.0/2663.0 | 2718.0/2723.0 |
铅 | 2424.0/2426.0 | 2412.0/2414.0 | 2365.0/2370.0 | 2320.0/2325.0 |
锌 | 2245.0/2250.0 | 2270.0/2275.0 | 2330.0/2335.0 | 2333.0/2338.0 |
锡 | 29505.0/29555.0 | 29550.0/29600.0 | 29430.0/29480.0 | |
镍 | 25845.0/25870.0 | 25875.0/25900.0 | 25030.0/25130.0 | 24115.0/24215.0 |
铝合金 | 2358.0/2368.0 | 2350.0/2360.0 | 2340.0/2350.0 | 2340.0/2350.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。