3月7日LME基本金属升贴水收盘行情
2011年03月08日 9:7 1011次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
铜0-3 | -10.92 | -10 | -10.92 | -10 | -2 | -12 | -6 | 253 | -8 |
铜3-15 | 35 | 35 | 35 | 35 | -12.85 | ---- | ---- | ---- | 47.85 |
铜3-27 | 307 | 307 | 307 | 307 | -80 | ---- | ---- | ---- | 387 |
铝0-3 | -33 | -33 | -33.75 | -33.75 | -2.25 | -33 | -28 | 10 | -31.5 |
铝3-15 | -80.5 | -80.5 | -82 | -82 | -13 | -80.5 | -79.5 | 220 | -69 |
铝3-27 | -142 | -142 | -142 | -142 | -29 | ---- | ---- | ---- | -113 |
镍0-3 | -25 | -25 | -33 | -33 | -17 | -28 | -18 | 14 | -16 |
镍3-15 | 925 | 925 | 925 | 925 | -285 | ---- | ---- | ---- | 1210 |
镍3-27 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | -275 | ---- | ---- | ---- | 2190 |
锡0-3 | -10.92 | -10 | -10.92 | -10 | -2 | -12 | -6 | 253 | -8 |
锡3-15 | 35 | 35 | 35 | 35 | -12.85 | ---- | ---- | ---- | 47.85 |
锡3-27 | 307 | 307 | 307 | 307 | -80 | ---- | ---- | ---- | 387 |
锌0-3 | -25.25 | -25.25 | -27.5 | -27.5 | 1.75 | -25.5 | -25 | 23 | -29.25 |
锌3-15 | -59.5 | -59.5 | -59.5 | -59.5 | -17.5 | ---- | ---- | ---- | -42 |
锌3-27 | -62 | -62 | -62 | -62 | -21 | ---- | ---- | ---- | -41 |
铅0-3 | 8.25 | 11 | 8.25 | 11 | 3.73 | 6 | 10 | 20 | 7.27 |
铅3-15 | 62 | 62 | 62 | 62 | 15 | ---- | ---- | ---- | 47 |
铅3-27 | 110 | 110 | 110 | 110 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 92.5 |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。