2011年2月LME锌官方报价及结算价月度统计

2011年03月03日 8:44 1046次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2011年2月1日 2403.00 2403.50 2403.25 2429.00 2430.00 2429.50 2435.00 2440.00 2437.50 2405.00 2410.00 2407.50 2403.50
2011年2月2日 2442.00 2443.00 2442.50 2465.00 2465.50 2465.25 2470.00 2475.00 2472.50 2437.00 2442.00 2439.50 2443.00
2011年2月3日 2455.00 2458.00 2456.50 2475.00 2476.00 2475.50 2490.00 2495.00 2492.50 2450.00 2455.00 2466.00 2458.00
2011年2月4日 2466.00 2467.00 2466.50 2490.00 2492.00 2491.00 2510.00 2515.00 2512.50 2478.00 2483.00 2480.50 2467.00
2011年2月7日 2507.00 2507.50 2507.25 2525.50 2526.00 2525.75 2545.00 2550.00 2547.50 2515.00 2520.00 2517.50 2507.50
2011年2月8日 2463.00 2464.00 2463.50 2483.00 2483.50 2483.25 2503.00 2508.00 2505.50 2470.00 2475.00 2472.50 2464.00
2011年2月9日 2453.50 2454.00 2453.75 2471.00 2472.00 2471.50 2488.00 2493.00 2490.50 2457.00 2462.00 2459.50 2454.00
2011年2月10日 2401.00 2402.00 2401.50 2422.00 2422.50 2422.25 2440.00 2445.00 2442.50 2425.00 2430.00 2427.50 2402.00
2011年2月11日 2414.50 2415.00 2414.75 2434.00 2436.00 2435.00 2455.00 2460.00 2457.50 2435.00 2440.00 2437.50 2415.00
2011年2月14日 2478.00 2478.50 2478.25 2499.00 2500.00 2499.50 2517.00 2522.00 2519.50 2500.00 2505.00 2502.50 2478.50
2011年2月15日 2494.50 2495.00 2494.75 2517.00 2518.00 2517.50 2542.00 2547.00 2544.50 2527.00 2532.00 2529.50 2495.00
2011年2月16日 2477.00 2477.50 2477.25 2508.00 2510.00 2509.00 2538.00 2543.00 2540.50 2525.00 2530.00 2527.50 2477.50
2011年2月17日 2460.50 2461.00 2460.75 2489.00 2490.00 2489.50 2527.00 2532.00 2529.50 2513.00 2518.00 2515.50 2461.00
2011年2月18日 2515.00 2517.00 2516.00 2545.00 2545.50 2545.25 2583.00 2588.00 2585.50 2570.00 2575.00 2572.50 2517.00
2011年2月21日 2545.00 2545.50 2545.25 2572.00 2574.00 2573.00 2610.00 2615.00 2612.50 2598.00 2603.00 2600.50 2545.50
2011年2月22日 2490.00 2491.00 2490.50 2520.00 2520.50 2520.25 2562.00 2567.00 2564.50 2553.00 2558.00 2555.50 2491.00
2011年2月23日 2449.00 2449.50 2449.25 2478.00 2480.00 2479.00 2522.00 2527.00 2524.50 2518.00 2523.00 2520.50 2449.50
2011年2月24日 2425.00 2426.00 2425.50 2455.00 2457.00 2456.00 2502.00 2507.00 2504.50 2500.00 2505.00 2502.50 2426.00
2011年2月25日 2469.50 2470.00 2469.75 2487.00 2488.00 2487.50 2525.00 2530.00 2527.50 2527.00 2532.00 2529.50 2470.00
2011年2月28日 2477.00 2477.50 2477.25 2503.50 2504.00 2503.75 2542.00 2547.00 2544.50 2543.00 2548.00 2545.50 2477.50
                           
                           
均价 2464.28 2465.13 2464.71 2488.40 2489.53 2488.97 2515.30 2520.30 2517.80 2497.30 2502.30 2499.80 2465.13
最高 2545.00 2545.50 2545.25 2572.00 2574.00 2573.00 2610.00 2615.00 2612.50 2598.00 2603.00 2600.50 2545.50
最低 2401.00 2402.00 2401.50 2422.00 2422.50 2422.25 2435.00 2440.00 2437.50 2405.00 2410.00 2407.50 2402.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。