2月17日LME基本金属非官方报价
2011年02月18日 9:8 1167次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9710.0/9725.0 | 9700.0/9715.0 | 9575.0/9585.0 | 9205.0/9215.0 |
铝 | 2462.0/2464.0 | 2490.0/2492.0 | 2557.0/2562.0 | 2598.0/2603.0 |
铅 | 2560.0/2565.0 | 2560.0/2565.0 | 2513.0/2518.0 | 2470.0/2475.0 |
锌 | 2449.0/2454.0 | 2475.0/2480.0 | 2517.0/2522.0 | 2503.0/2508.0 |
锡 | 31060.0/31110.0 | 31100.0/31150.0 | 30770.0/30820.0 | |
镍 | 28050.0/28620.0 | 28075.0/28125.0 | 27535.0/27150.0 | 25725.0/25825.0 |
铝合金 | 2320.0/2330.0 | 2300.0/2310.0 | 2265.0/2275.0 | 2265.0/2275.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。