2月9日LME基本金属非官方报价
2011年02月10日 8:48 1089次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9988.5/9993.5 | 9980.0/9985.0 | 9775.0/9785.0 | 9350.0/9360.0 |
铝 | 2543.0/2545.0 | 2563.0/2565.0 | 2627.0/2632.0 | 2668.0/2673.0 |
铅 | 2565.0/2570.0 | 2545.0/2550.0 | 2498.0/2503.0 | 2450.0/2455.0 |
锌 | 2458.0/2462.0 | 2478.0/2482.0 | 2495.0/2500.0 | 2465.0/2470.0 |
锡 | 31535.0/31585.0 | 31550.0/31600.0 | 31075.0/31125.0 | |
镍 | 28380.0/28430.0 | 28400.0/28450.0 | 27220.0/27320.0 | 25875.0/25975.0 |
铝合金 | 2365.0/2375.0 | 2330.0/2340.0 | 2275.0/2285.0 | 2275.0/2285.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。