2011年1月LME锡官方报价及结算价月度统计

2011年02月10日 8:46 1344次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
2011年1月4日 27150.00 27200.00 27175.00 27000.00 27025.00 27012.50 26500.00 26550.00 26525.00 27200.00
2011年1月5日 26090.00 26095.00 26092.50 26050.00 26100.00 26075.00 25550.00 25600.00 25575.00 26095.00
2011年1月6日 26645.00 26650.00 26647.50 26590.00 26595.00 26592.50 26075.00 26125.00 26100.00 26650.00
2011年1月7日 26300.00 26350.00 26325.00 26275.00 26300.00 26287.50 25775.00 25825.00 25800.00 26350.00
2011年1月10日 26100.00 26125.00 26112.50 26100.00 26150.00 26125.00 25600.00 25650.00 25625.00 26125.00
2011年1月11日 26625.00 26650.00 26637.50 26600.00 26650.00 26625.00 26100.00 26150.00 26125.00 26650.00
2011年1月12日 26790.00 26795.00 26792.50 26775.00 26825.00 26800.00 26275.00 26325.00 26300.00 26795.00
2011年1月13日 26900.00 26925.00 26912.50 26950.00 26975.00 26962.50 26400.00 26450.00 26425.00 26925.00
2011年1月14日 26750.00 26755.00 26752.50 26600.00 26625.00 26612.50 26050.00 26100.00 26075.00 26755.00
2011年1月17日 27000.00 27005.00 27002.50 26950.00 26960.00 26955.00 26400.00 26450.00 26425.00 27005.00
2011年1月18日 27010.00 27020.00 27015.00 27000.00 27005.00 27002.50 26425.00 26475.00 26450.00 27020.00
2011年1月19日 27200.00 27225.00 27212.50 27055.00 27060.00 27057.50 26475.00 26525.00 26500.00 27225.00
2011年1月20日 27100.00 27200.00 27150.00 26950.00 27000.00 26975.00 26400.00 26450.00 26425.00 27200.00
2011年1月21日 27690.00 27695.00 27692.50 27550.00 27575.00 27562.50 27000.00 27050.00 27025.00 27695.00
2011年1月24日 27700.00 27705.00 27702.50 27675.00 27700.00 27687.50 27115.00 27165.00 27140.00 27705.00
2011年1月25日 28180.00 28200.00 28190.00 28050.00 28100.00 28075.00 27550.00 27600.00 27575.00 28200.00
2011年1月26日 28510.00 28515.00 28512.50 28515.00 28520.00 28517.50 27995.00 28045.00 28020.00 28515.00
2011年1月27日 29190.00 29195.00 29192.50 29095.00 29100.00 29097.50 28575.00 28625.00 28600.00 29195.00
2011年1月28日 29895.00 29900.00 29897.50 29750.00 29800.00 29775.00 29250.00 29300.00 29275.00 29900.00
2011年1月31日 30095.00 30100.00 30097.50 30000.00 30050.00 30025.00 29500.00 29550.00 29525.00 30100.00
                     
                     
月均 27446.00 27465.25 27455.63 27376.50 27405.75 27391.13 26850.50 26900.50 26875.50 27465.25
最高 30095.00 30100.00 30097.50 30000.00 30050.00 30025.00 29500.00 29550.00 29525.00 30100.00
最低 26090.00 26095.00 26092.50 26050.00 26100.00 26075.00 25550.00 25600.00 25575.00 26095.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。