2011年1月LME原铝官方报价及结算价月度统计

2011年02月10日 8:44 998次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2011年1月4日 2471.00 2472.00 2471.50 2475.00 2476.00 2475.50 2532.00 2537.00 2534.50 2558.00 2563.00 2560.50 2472.00
2011年1月5日 2444.50 2445.50 2445.00 2451.00 2452.00 2451.50 2508.00 2513.00 2510.50 2540.00 2545.00 2542.50 2445.50
2011年1月6日 2469.50 2470.00 2469.75 2479.00 2480.00 2479.50 2538.00 2543.00 2540.50 2573.00 2578.00 2575.50 2470.00
2011年1月7日 2491.50 2492.50 2492.00 2501.00 2501.50 2501.25 2555.00 2560.00 2557.50 2590.00 2595.00 2592.50 2492.50
2011年1月10日 2465.00 2466.00 2465.50 2480.00 2481.00 2480.50 2535.00 2540.00 2537.50 2573.00 2578.00 2575.50 2466.00
2011年1月11日 2488.00 2489.00 2488.50 2502.00 2502.50 2502.25 2557.00 2562.00 2559.50 2593.00 2598.00 2595.50 2489.00
2011年1月12日 2484.00 2484.50 2484.25 2495.50 2496.00 2495.75 2550.00 2555.00 2552.50 2583.00 2588.00 2585.50 2484.50
2011年1月13日 2479.00 2479.50 2479.25 2496.50 2497.00 2496.75 2550.00 2555.00 2552.50 2585.00 2590.00 2587.50 2479.50
2011年1月14日 2452.00 2453.00 2452.50 2467.00 2467.50 2467.25 2520.00 2525.00 2522.50 2553.00 2558.00 2555.50 2453.00
2011年1月17日 2438.00 2439.00 2438.50 2462.00 2463.00 2462.50 2515.00 2525.00 2520.00 2550.00 2555.00 2552.50 2439.00
2011年1月18日 2444.00 2444.50 2444.25 2460.00 2462.00 2461.00 2513.00 2518.00 2515.50 2548.00 2553.00 2550.50 2444.50
2011年1月19日 2444.00 2445.00 2444.50 2467.00 2468.00 2467.50 2522.00 2527.00 2524.50 2560.00 2565.00 2562.50 2445.00
2011年1月20日 2373.00 2373.50 2373.25 2393.00 2394.00 2393.50 2450.00 2455.00 2452.50 2490.00 2495.00 2492.50 2373.50
2011年1月21日 2389.00 2390.00 2389.50 2413.50 2414.00 2413.75 2472.00 2477.00 2474.50 2515.00 2520.00 2517.50 2390.00
2011年1月24日 2394.50 2395.00 2394.75 2418.00 2419.00 2418.50 2475.00 2480.00 2477.50 2518.00 2523.00 2520.50 2395.00
2011年1月25日 2359.00 2360.00 2359.50 2381.00 2382.00 2381.50 2442.00 2447.00 2444.50 2482.00 2487.00 2484.50 2360.00
2011年1月26日 2362.50 2363.00 2362.75 2388.00 2389.00 2388.50 2452.00 2457.00 2454.50 2497.00 2502.00 2499.50 2363.00
2011年1月27日 2390.00 2391.00 2390.50 2412.00 2413.00 2412.50 2475.00 2480.00 2477.50 2520.00 2525.00 2522.50 2391.00
2011年1月28日 2454.00 2455.00 2454.50 2455.00 2456.00 2455.50 2510.00 2515.00 2512.50 2553.00 2558.00 2555.50 2455.00
2011年1月31日 2482.00 2482.50 2482.25 2494.00 2495.00 2494.50 2547.00 2552.00 2549.50 2588.00 2593.00 2590.50 2482.50
                           
                           
月均 2438.73 2439.53 2439.13 2454.53 2455.43 2454.98 2510.90 2516.15 2513.53 2548.45 2553.45 2550.95 2439.53
最高 2491.50 2492.50 2492.00 2502.00 2502.50 2502.25 2557.00 2562.00 2559.50 2593.00 2598.00 2595.50 2492.50
最低 2359.00 2360.00 2359.50 2381.00 2382.00 2381.50 2442.00 2447.00 2444.50 2482.00 2487.00 2484.50 2360.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。