2011年1月LME锌官方报价及结算价月度统计

2011年02月10日 8:44 947次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2011年1月4日 2470.00 2471.00 2470.50 2478.00 2479.00 2478.50 2503.00 2508.00 2505.50 2475.00 2480.00 2477.50 2471.00
2011年1月5日 2408.00 2409.00 2408.50 2414.50 2415.00 2414.75 2438.00 2443.00 2440.50 2410.00 2415.00 2412.50 2409.00
2011年1月6日 2445.00 2446.00 2445.50 2452.00 2452.50 2452.25 2470.00 2475.00 2472.50 2442.00 2447.00 2444.50 2446.00
2011年1月7日 2399.00 2400.00 2399.50 2406.00 2406.50 2406.25 2422.00 2427.00 2424.50 2387.00 2392.00 2389.50 2400.00
2011年1月10日 2366.50 2367.50 2367.00 2379.50 2380.00 2379.75 2393.00 2398.00 2395.50 2355.00 2360.00 2357.50 2367.50
2011年1月11日 2398.00 2400.00 2399.00 2407.00 2410.00 2408.50 2432.00 2437.00 2434.50 2400.00 2405.00 2402.50 2400.00
2011年1月12日 2434.50 2435.00 2434.75 2444.00 2445.00 2444.50 2462.00 2467.00 2464.50 2425.00 2430.00 2427.50 2435.00
2011年1月13日 2448.00 2448.50 2448.25 2458.00 2459.00 2458.50 2478.00 2483.00 2480.50 2445.00 2450.00 2447.50 2448.50
2011年1月14日 2430.00 2431.00 2430.50 2439.00 2440.00 2439.50 2463.00 2468.00 2465.50 2430.00 2435.00 2432.50 2431.00
2011年1月17日 2446.00 2446.50 2446.25 2459.00 2460.00 2459.50 2488.00 2493.00 2490.50 2460.00 2465.00 2462.50 2446.50
2011年1月18日 2443.00 2443.50 2443.25 2454.00 2457.00 2455.50 2480.00 2485.00 2482.50 2453.00 2458.00 2455.50 2443.50
2011年1月19日 2425.00 2427.00 2426.00 2442.00 2442.50 2442.25 2465.00 2470.00 2467.50 2440.00 2445.00 2442.50 2427.00
2011年1月20日 2332.00 2334.00 2333.00 2346.00 2347.00 2346.50 2370.00 2375.00 2372.50 2357.00 2362.00 2359.50 2334.00
2011年1月21日 2339.50 2340.00 2339.75 2352.00 2354.00 2353.00 2375.00 2380.00 2377.50 2365.00 2370.00 2367.50 2340.00
2011年1月24日 2279.00 2280.00 2279.50 2296.00 2297.00 2296.50 2310.00 2315.00 2312.50 2290.00 2295.00 2292.50 2280.00
2011年1月25日 2227.00 2228.00 2227.50 2240.00 2245.00 2242.50 2253.00 2258.00 2255.50 2228.00 2233.00 2230.50 2228.00
2011年1月26日 2238.50 2239.00 2238.75 2249.00 2250.00 2249.50 2245.00 2250.00 2247.50 2193.00 2198.00 2195.50 2239.00
2011年1月27日 2250.00 2251.00 2250.50 2265.00 2267.00 2266.00 2258.00 2263.00 2260.50 2178.00 2183.00 2180.50 2251.00
2011年1月28日 2295.00 2300.00 2297.50 2313.00 2313.50 2313.25 2318.00 2323.00 2320.50 2255.00 2260.00 2257.50 2300.00
2011年1月31日 2333.50 2334.00 2333.75 2358.00 2360.00 2359.00 2367.00 2372.00 2369.50 2337.00 2342.00 2339.50 2334.00
                           
                           
月均 2370.38 2371.55 2370.97 2382.60 2384.00 2383.30 2399.50 2404.50 2402.00 2366.25 2371.25 2368.75 2371.55
最高 2470.00 2471.00 2470.50 2478.00 2479.00 2478.50 2503.00 2508.00 2505.50 2475.00 2480.00 2477.50 2471.00
最低 2227.00 2228.00 2227.50 2240.00 2245.00 2242.50 2245.00 2250.00 2247.50 2178.00 2183.00 2180.50 2228.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。