2011年1月LME铜官方报价及结算价月度统计

2011年02月10日 8:42 1411次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2011年1月4日 9750.00 9754.00 9752.00 9714.50 9715.50 9715.00 9385.00 9395.00 9390.00 8920.00 8930.00 8925.00 9754.00
2011年1月5日 9460.00 9461.00 9460.50 9434.00 9434.50 9434.25 9135.00 9145.00 9140.00 8690.00 8700.00 8695.00 9461.00
2011年1月6日 9590.00 9591.00 9590.50 9571.00 9572.00 9571.50 9285.00 9295.00 9290.00 8865.00 8875.00 8870.00 9591.00
2011年1月7日 9398.50 9399.00 9398.75 9389.00 9390.00 9389.50 9145.00 9155.00 9150.00 8755.00 8765.00 8760.00 9399.00
2011年1月10日 9383.50 9384.00 9383.75 9360.00 9360.50 9360.25 9120.00 9130.00 9125.00 8740.00 8750.00 8745.00 9384.00
2011年1月11日 9483.50 9484.00 9483.75 9471.00 9472.00 9471.50 9240.00 9250.00 9245.00 8865.00 8875.00 8870.00 9484.00
2011年1月12日 9620.00 9625.00 9622.50 9617.00 9618.00 9617.50 9385.00 9395.00 9390.00 8980.00 8990.00 8985.00 9625.00
2011年1月13日 9621.00 9622.00 9621.50 9619.00 9620.00 9619.50 9410.00 9420.00 9415.00 9010.00 9020.00 9015.00 9622.00
2011年1月14日 9590.00 9591.00 9590.50 9571.00 9572.00 9571.50 9375.00 9385.00 9380.00 8995.00 9005.00 9000.00 9591.00
2011年1月17日 9689.00 9690.00 9689.50 9651.00 9651.50 9651.25 9430.00 9440.00 9435.00 9040.00 9050.00 9045.00 9690.00
2011年1月18日 9739.00 9740.00 9739.50 9714.00 9715.00 9714.50 9475.00 9485.00 9480.00 9080.00 9090.00 9085.00 9740.00
2011年1月19日 9787.00 9788.00 9787.50 9755.50 9756.00 9755.75 9475.00 9485.00 9480.00 9040.00 9050.00 9045.00 9788.00
2011年1月20日 9484.00 9485.00 9484.50 9460.00 9465.00 9462.50 9230.00 9240.00 9235.00 8830.00 8840.00 8835.00 9485.00
2011年1月21日 9484.50 9485.00 9484.75 9454.50 9455.00 9454.75 9210.00 9220.00 9215.00 8790.00 8800.00 8795.00 9485.00
2011年1月24日 9508.50 9509.00 9508.75 9479.00 9480.00 9479.50 9245.00 9255.00 9250.00 8835.00 8845.00 8840.00 9509.00
2011年1月25日 9329.50 9330.00 9329.75 9316.00 9316.50 9316.25 9110.00 9120.00 9115.00 8705.00 8715.00 8710.00 9330.00
2011年1月26日 9375.00 9376.00 9375.50 9369.00 9370.00 9369.50 9175.00 9185.00 9180.00 8795.00 8805.00 8800.00 9376.00
2011年1月27日 9489.50 9490.00 9489.75 9470.00 9471.00 9470.50 9285.00 9295.00 9290.00 8895.00 8905.00 8900.00 9490.00
2011年1月28日 9585.00 9590.00 9587.50 9580.00 9585.00 9582.50 9400.00 9410.00 9405.00 9000.00 9010.00 9005.00 9590.00
2011年1月31日 9715.00 9720.00 9717.50 9675.00 9680.00 9677.50 9495.00 9505.00 9500.00 9105.00 9115.00 9110.00 9720.00
                           
                           
月均 9554.13 9555.70 9554.92 9533.53 9534.98 9534.26 9300.50 9310.50 9305.50 8896.75 8906.75 8901.75 9555.70
最高 9787.00 9788.00 9787.50 9755.50 9756.00 9755.75 9495.00 9505.00 9500.00 9105.00 9115.00 9110.00 9788.00
最低 9329.50 9330.00 9329.75 9316.00 9316.50 9316.25 9110.00 9120.00 9115.00 8690.00 8700.00 8695.00 9330.00

 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。