2月2日LME伦敦期货、现货收盘行情

2011年02月09日 9:0 1040次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9919.8 9950 9919.8 9945 0 9945 9950 5070 310124 9945
场内铝03 2532.5 2532.5 2525 2525 -26 2524 2525 9708 691632 2551
场内锌03 2467 2480 2467 2475 46 2475 2476 6476 237118 2429
场内镍03 27860 28000 27850 28000 50 27995 28000 1868 96681 27950
场内锡03 30400 30650 30400 30650 495 30600 30650 2381 20596 30155
场内铅03 2538.1 2565 2538.1 2560 25 2564.5 2565 2717 108540 2535
LME铜现 9945 9945 9945 9945 104.5 ----- ----- ----- ----- 9840.5
LME铝现 2522.5 2522.5 2522.5 2522.5 -8.5 ----- ----- ----- ----- 2531
LME锌现 2443 2443 2443 2443 39.5 ----- ----- ----- ----- 2403.5
LME镍现 27715 27715 27715 27715 60 ----- ----- ----- ----- 27655
LME锡现 30545 30545 30545 30545 560 ----- ----- ----- ----- 29985
LME铅现 2613 2613 2613 2613 -7 ----- ----- ----- ----- 2620
铝合金现 2452 2452 2452 2452 -28 ----- ----- ----- ----- 2480
LmeS_铜3 9945 9988.3 9890 9960 -8 9950.5 9959.8 10647 310124 9968
LmeS_铝3 2548 2565 2519 2530 -11.3 2525.3 2529 8839 691632 2541.3
LmeS_铅3 2569 2571 2530 2548 -9 2546 2558 2713 108540 2557
LmeS_锌3 2470 2503.8 2451 2474.8 0.8 2476 2480.5 5119 237118 2474
LmeS_镍3 28000 28186 27808 27996 72 27811 28000 1753 96681 27924
LmeS_锡3 30200 30790 30200 30550 400 30450 30550 328 20596 30150
LmeS合金 2315 2315 2315 2315 -20 2300 2300 2 ----- 2335
LME铜03 9949 9955.3 9919.5 9950 -15 9940 9960 105644 310124 9965
LME铝03 2549.8 2554.8 2524.8 2530 -10 2525 2535 173061 691632 2540
LME镍03 27812.5 27999 27812.5 27950 50 27900 28000 24373 96681 27900
LME锡03 30449 30650 30449 30449 299 ----- ----- 7643 20596 30150
LME锌03 2499.3 2499.3 2465.3 2475 ----- 2470 2480 48386 237118 2475
LME铅03 2540 2565 2536.1 2550 -10 2545 2555 23001 108540 2560
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2320
伦铜指数 9945 9987 9919.5 9955 -11.5 ----- ----- 105644 310124 9966.5
伦铝指数 2548 2565 2530 2530 -10.5 ----- ----- 173061 691632 2540.5
伦锌指数 2470 2501.5 2460.3 2474.8 0.3 ----- ----- 48386 237118 2474.5
伦镍指数 28000 28186 27808 27973 61 ----- ----- 24373 96681 27912
伦锡指数 30200 30790 30200 30500 350 ----- ----- 7643 20596 30150
伦铅指数 2569 2571 2532.5 2549 -9.5 ----- ----- 23001 108540 2558.5
伦合金指 2315 2315 2315 2315 -12.5 ----- ----- ----- ----- 2327.5

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。