1月27日LME基本金属非官方报价
2011年01月28日 8:57 1274次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位/美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9537.0/9542.0 | 9525.0/9530.0 | 9345.0/9355.0 | 8950.0/8960.0 |
铝 | 2403.0/2406.0 | 2425.0/2428.0 | 2488.0/2493.0 | 2535.0/2540.0 |
铅 | 2495.0/2500.0 | 2435.0/2440.0 | 2380.0/2385.0 | 2330.0/2335.0 |
锌 | 2257.0/2259.0 | 2273.0/2275.0 | 2268.0/2273.0 | 2192.0/2197.0 |
锡 | 29220.0/29255.0 | 29165.0/29200.0 | 28660.0/28710.0 | |
镍 | 26670.0/26720.0 | 26700.0/26750.0 | 25835.0/25935.0 | 24825.0/24925.0 |
铝合金 | 2255.0/2265.0 | 2230.0/2240.0 | 2160.0/2170.0 | 2160.0/2170.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。