1月24日LME基本金属非官方报价
2011年01月25日 8:48 1067次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9571.0/9576.0 | 9555.0/9560.0 | 9325.0/9335.0 | 8915.0/8925.0 |
铝 | 2397.0/2398.0 | 2420.0/2421.0 | 2478.0/2483.0 | 2520.0/2525.0 |
铅 | 2485.0/2490.0 | 2410.0/2415.0 | 2338.0/2343.0 | 2283.0/2288.0 |
锌 | 2283.0/2288.0 | 2300.0/2305.0 | 2313.0/2318.0 | 2288.0/2293.0 |
锡 | 28060.0/28160.0 | 28000.0/28100.0 | 27475.0/27525.0 | |
镍 | 26130.0/26180.0 | 26150.0/26200.0 | 25325.0/25425.0 | 24325.0/24425.0 |
铝合金 | 2265.0/2275.0 | 2240.0/2250.0 | 2170.0/2180.0 | 2170.0/2180.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。