1月21日LME基本金属非官方报价
2011年01月24日 9:3 1138次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9522.0/9523.0 | 9500.0/9501.0 | 9245.0/9255.0 | 8815.0/8825.0 |
铝 | 2403.5/2405.5 | 2428.0/2430.0 | 2488.0/2493.0 | 2530.0/2535.0 |
铅 | 2520.0/2525.0 | 2445.0/2450.0 | 2378.0/2383.0 | 2320.0/2325.0 |
锌 | 2319.0/2324.0 | 2335.0/2340.0 | 2360.0/2365.0 | 2348.0/2353.0 |
锡 | 27650.0/27700.0 | 27600.0/27650.0 | 27050.0/27100.0 | |
镍 | 26125.0/26175.0 | 26150.0/26200.0 | 25325.0/25425.0 | 24375.0/24475.0 |
铝合金 | 2270.0/2280.0 | 2245.0/2255.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。