1月18日LME基本金属官方报价
2011年01月19日 8:49 1044次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9739.0/9740.0 | 9714.0/9715.0 | 9475.0/9485.0 | 9080.0/9090.0 | 9740 |
铝 | 2444.0/2444.5 | 2460.0/2462.0 | 2513.0/2518.0 | 2548.0/2553.0 | 2444.5 |
铅 | 2692.5/2693.0 | 2659.0/2660.0 | 2570.0/2575.0 | 2508.0/2513.0 | 2693 |
锌 | 2443.0/2443.5 | 2454.0/2457.0 | 2480.0/2485.0 | 2453.0/2458.0 | 2443.5 |
锡 | 27010.0/27020.0 | 27000.0/27005.0 | 26425.0/26475.0 | 27020 | |
镍 | 26355.0/26360.0 | 26350.0/26355.0 | 25650.0/25750.0 | 24775.0/24875.0 | 26360 |
铝合金 | 2301.0/2302.0 | 2275.0/2280.0 | 2205.0/2215.0 | 2205.0/2215.0 | 2302 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。