1月17日LME基本金属非官方报价
2011年01月18日 9:2 1103次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9670.0/9675.0 | 9650.0/9655.0 | 9430.0/9440.0 | 9040.0/9050.0 |
铝 | 2438.0/2440.0 | 2458.0/2460.0 | 2512.0/2517.0 | 2547.0/2552.0 |
铅 | 2704.0/2707.0 | 2670.0/2673.0 | 2582.0/2587.0 | 2522.0/2527.0 |
锌 | 2479.5/2484.5 | 2465.0/2470.0 | 2495.0/2500.0 | 2468.0/2473.0 |
锡 | 27000.0/27050.0 | 26950.0/27000.0 | 26400.0/26450.0 | |
镍 | 25850.0/25900.0 | 25875.0/25925.0 | 25250.0/25350.0 | 24375.0/24475.0 |
铝合金 | 2275.0/2280.0 | 2250.0/2260.0 | 2180.0/2190.0 | 2180.0/2190.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。