1月14日LME基本金属升贴水收盘行情
2011年01月17日 8:53 884次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
铜0-3 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | -3.4 | 5 | 10 | ---- | 15.15 |
铜3-15 | 184 | 207 | 184 | 207 | -12 | ---- | ---- | 1 | 219 |
铜3-27 | 588 | 588 | 588 | 588 | -31 | ---- | ---- | ---- | 619 |
铝0-3 | -19.04 | -19.04 | -19.25 | -19.25 | -2.62 | -20 | -18 | 7 | -16.63 |
铝3-15 | -55 | -55 | -55 | -55 | 1.5 | -62 | -52 | ---- | -56.5 |
铝3-27 | -90 | -90 | -90 | -90 | -0.5 | ---- | ---- | ---- | -89.5 |
镍0-3 | -24.25 | -24.25 | -24.25 | -24.25 | 10.75 | ---- | ---- | ---- | -35 |
镍3-15 | 590 | 590 | 590 | 590 | 237 | ---- | ---- | ---- | 353 |
镍3-27 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 255 | ---- | ---- | ---- | 1185 |
锡0-3 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | -3.4 | 5 | 10 | ---- | 15.15 |
锡3-15 | 184 | 207 | 184 | 207 | -12 | ---- | ---- | 1 | 219 |
锡3-27 | 588 | 588 | 588 | 588 | -31 | ---- | ---- | ---- | 619 |
锌0-3 | -10 | -10 | -12.25 | -12.25 | -0.5 | -10 | ---- | 3 | -11.75 |
锌3-15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -11 | ---- | ---- | ---- | -19 |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。