1月13日LME基本金属非官方报价
2011年01月14日 9:2 1089次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9620.0/9630.0 | 9610.0/9620.0 | 9415.0/9425.0 | 9020.0/9030.0 |
铝 | 2473.0/2478.0 | 2491.0/2492.0 | 2545.0/2550.0 | 2578.0/2583.0 |
铅 | 2690.5/2692.5 | 2668.0/2670.0 | 2590.0/2595.0 | 2538.0/2543.0 |
锌 | 2449.0/2454.0 | 2460.0/2465.0 | 2483.0/2488.0 | 2450.0/2455.0 |
锡 | 26990.0/27040.0 | 26950.0/27000.0 | 26425.0/26475.0 | |
镍 | 25700.0/25725.0 | 25725.0/25750.0 | 25225.0/25325.0 | 24375.0/24475.0 |
铝合金 | 2290.0/2300.0 | 2260.0/2270.0 | 2190.0/2200.0 | 2190.0/2200.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。