1月12日LME基本金属非官方报价
2011年01月13日 8:57 1100次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9665.5/9670.5 | 9660.0/9665.0 | 9440.0/9450.0 | 9045.0/9055.0 |
铝 | 2492.0/2495.0 | 2507.0/2510.0 | 2563.0/2568.0 | 2595.0/2600.0 |
铅 | 2669.0/2673.0 | 2646.0/2650.0 | 2533.0/2538.0 | 2525.0/2530.0 |
锌 | 2438.0/2443.0 | 2450.0/2455.0 | 2470.0/2475.0 | 2430.0/2435.0 |
锡 | 27030.0/27080.0 | 27000.0/27050.0 | 26500.0/26550.0 | |
镍 | 25420.0/25470.0 | 25450.0/25500.0 | 25025.0/25125.0 | 24175.0/24275.0 |
铝合金 | 2320.0/2330.0 | 2280.0/2290.0 | 2210.0/2220.0 | 2210.0/2220.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。