1月12日LME基本金属官方报价
2011年01月13日 8:57 1085次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9620.0/9625.0 | 9617.0/9618.0 | 9385.0/9395.0 | 8980.0/8990.0 | 9625 |
铝 | 2484.0/2484.5 | 2495.5/2496.0 | 2550.0/2555.0 | 2583.0/2588.0 | 2484.5 |
铅 | 2657.0/2662.0 | 2638.0/2639.0 | 2570.0/2575.0 | 2517.0/2522.0 | 2662 |
锌 | 2434.5/2435.0 | 2444.0/2445.0 | 2462.0/2467.0 | 2425.0/2430.0 | 2435 |
锡 | 26790.0/26795.0 | 26775.0/26825.0 | 26275.0/26325.0 | 26795 | |
镍 | 25060.0/25065.0 | 25120.0/25135.0 | 24700.0/24800.0 | 23875.0/23975.0 | 25065 |
铝合金 | 2290.0/2300.0 | 2250.0/2260.0 | 2180.0/2190.0 | 2180.0/2190.0 | 2300 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。