1月11日LME基本金属官方报价
2011年01月12日 8:50 1064次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9483.5/9484.0 | 9471.0/9472.0 | 9240.0/9250.0 | 8865.0/8875.0 | 9484 |
铝 | 2488.0/2489.0 | 2502.0/2502.5 | 2557.0/2562.0 | 2593.0/2598.0 | 2489 |
铅 | 2629.5/2630.0 | 2600.0/2600.5 | 2530.0/2535.0 | 2477.0/2482.0 | 2630 |
锌 | 2398.0/2400.0 | 2407.0/2410.0 | 2432.0/2437.0 | 2400.0/2405.0 | 2400 |
锡 | 26625.0/26650.0 | 26600.0/26650.0 | 26100.0/26150.0 | 26650 | |
镍 | 24590.0/24595.0 | 24550.0/24575.0 | 24150.0/24250.0 | 23325.0/23425.0 | 24595 |
铝合金 | 2305.0/2310.0 | 2260.0/2270.0 | 2200.0/2210.0 | 2200.0/2210.0 | 2310 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。