1月6日LME基本金属非官方报价
2011年01月07日 8:57 1176次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9485.0/9490.0 | 9470.0/9475.0 | 9200.0/9210.0 | 8790.0/8800.0 |
铝 | 2491.5/2496.5 | 2505.0/2510.0 | 2565.0/2570.0 | 2600.0/2605.0 |
铅 | 2723.0/2728.0 | 2690.0/2695.0 | 2608.0/2613.0 | 2560.0/2565.0 |
锌 | 2443.5/2448.5 | 2450.0/2455.0 | 2468.0/2473.0 | 2445.0/2450.0 |
锡 | 26330.0/26380.0 | 26300.0/26350.0 | 25800.0/25850.0 | |
镍 | 24460.0/24510.0 | 24500.0/24550.0 | 24025.0/24125.0 | 23250.0/23350.0 |
铝合金 | 2305.0/2315.0 | 2260.0/2270.0 | 2215.0/2225.0 | 2215.0/2225.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。