1月6日LME基本金属官方报价
2011年01月07日 8:57 1050次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9590.0/9591.0 | 9571.0/9572.0 | 9285.0/9295.0 | 8865.0/8875.0 | 9591 |
铝 | 2469.5/2470.0 | 2479.0/2480.0 | 2538.0/2543.0 | 2573.0/2578.0 | 2470 |
铅 | 2702.0/2703.0 | 2676.0/2676.5 | 2590.0/2595.0 | 2543.0/2548.0 | 2703 |
锌 | 2445.0/2446.0 | 2452.0/2452.5 | 2470.0/2475.0 | 2442.0/2447.0 | 2446 |
锡 | 26645.0/26650.0 | 26590.0/26595.0 | 26075.0/26125.0 | 26650 | |
镍 | 24870.0/24875.0 | 24855.0/24860.0 | 24360.0/24460.0 | 23585.0/23685.0 | 24875 |
铝合金 | 2300.0/2305.0 | 2255.0/2265.0 | 2210.0/2220.0 | 2210.0/2220.0 | 2305 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。