2010年12份LME铜官方报价及结算价月度统计
2011年01月06日 8:32 2137次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
日期 | 现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 |
12月1日 | 8539.00 | 8540.00 | 8539.50 | 8498.00 | 8499.00 | 8498.50 | 8270.00 | 8280.00 | 8275.00 | 7885.00 | 7895.00 | 7890.00 | 8540.00 |
12月2日 | 8711.00 | 8711.50 | 8711.25 | 8670.00 | 8670.50 | 8670.25 | 8405.00 | 8415.00 | 8410.00 | 8005.00 | 8015.00 | 8010.00 | 8711.50 |
12月3日 | 8753.00 | 8754.00 | 8753.50 | 8706.00 | 8707.00 | 8706.50 | 8445.00 | 8455.00 | 8450.00 | 8055.00 | 8065.00 | 8060.00 | 8754.00 |
12月6日 | 8775.00 | 8780.00 | 8777.50 | 8729.00 | 8729.50 | 8729.25 | 8465.00 | 8475.00 | 8470.00 | 8075.00 | 8085.00 | 8080.00 | 8780.00 |
12月7日 | 9023.00 | 9024.00 | 9023.50 | 8985.00 | 8986.00 | 8985.50 | 8705.00 | 8715.00 | 8710.00 | 8280.00 | 8290.00 | 8285.00 | 9024.00 |
12月8日 | 8881.00 | 8882.00 | 8881.50 | 8848.00 | 8849.00 | 8848.50 | 8585.00 | 8595.00 | 8590.00 | 8185.00 | 8195.00 | 8190.00 | 8882.00 |
12月9日 | 9041.00 | 9041.50 | 9041.25 | 9010.00 | 9011.00 | 9010.50 | 8720.00 | 8730.00 | 8725.00 | 8295.00 | 8305.00 | 8300.00 | 9041.50 |
12月10日 | 9115.00 | 9116.00 | 9115.50 | 9065.00 | 9069.00 | 9067.00 | 8755.00 | 8765.00 | 8760.00 | 8310.00 | 8320.00 | 8315.00 | 9116.00 |
12月13日 | 9210.00 | 9211.00 | 9210.50 | 9140.00 | 9141.00 | 9140.50 | 8805.00 | 8815.00 | 8810.00 | 8335.00 | 8345.00 | 8340.00 | 9211.00 |
12月14日 | 9259.00 | 9260.00 | 9259.50 | 9208.00 | 9208.50 | 9208.25 | 8865.00 | 8875.00 | 8870.00 | 8385.00 | 8395.00 | 8390.00 | 9260.00 |
12月15日 | 9100.50 | 9101.00 | 9100.75 | 9055.00 | 9060.00 | 9057.50 | 8735.00 | 8745.00 | 8740.00 | 8265.00 | 8275.00 | 8270.00 | 9101.00 |
12月16日 | 9049.50 | 9050.00 | 9049.75 | 9019.00 | 9020.00 | 9019.50 | 8710.00 | 8720.00 | 8715.00 | 8250.00 | 8260.00 | 8255.00 | 9050.00 |
12月17日 | 9101.00 | 9101.50 | 9101.25 | 9072.00 | 9072.50 | 9072.25 | 8765.00 | 8775.00 | 8770.00 | 8330.00 | 8340.00 | 8335.00 | 9101.50 |
12月20日 | 9249.00 | 9250.00 | 9249.50 | 9205.00 | 9206.00 | 9205.50 | 8900.00 | 8910.00 | 8905.00 | 8465.00 | 8475.00 | 8470.00 | 9250.00 |
12月21日 | 9409.00 | 9410.00 | 9409.50 | 9353.00 | 9353.50 | 9353.25 | 9050.00 | 9060.00 | 9055.00 | 8605.00 | 8615.00 | 8610.00 | 9410.00 |
12月22日 | 9414.00 | 9414.50 | 9414.25 | 9358.50 | 9359.00 | 9358.75 | 9065.00 | 9075.00 | 9070.00 | 8620.00 | 8630.00 | 8625.00 | 9414.50 |
12月23日 | 9269.00 | 9270.00 | 9269.50 | 9240.00 | 9241.00 | 9240.50 | 8945.00 | 8955.00 | 8950.00 | 8500.00 | 8510.00 | 8505.00 | 9270.00 |
12月24日 | 9390.00 | 9391.00 | 9390.50 | 9331.00 | 9332.00 | 9331.50 | 9040.00 | 9050.00 | 9045.00 | 8585.00 | 8595.00 | 8590.00 | 9391.00 |
12月29日 | 9464.50 | 9465.00 | 9464.75 | 9425.00 | 9430.00 | 9427.50 | 9140.00 | 9150.00 | 9145.00 | 8685.00 | 8695.00 | 8690.00 | 9465.00 |
12月30日 | 9575.00 | 9580.00 | 9577.50 | 9514.00 | 9514.50 | 9514.25 | 9225.00 | 9235.00 | 9230.00 | 8775.00 | 8785.00 | 8780.00 | 9580.00 |
12月31日 | 9739.00 | 9739.50 | 9739.25 | 9660.00 | 9665.00 | 9662.50 | 9380.00 | 9390.00 | 9385.00 | 8930.00 | 8940.00 | 8935.00 | 9739.50 |
均价 | 9146.07 | 9147.26 | 9146.67 | 9099.60 | 9101.14 | 9100.37 | 8808.33 | 8818.33 | 8813.33 | 8372.38 | 8382.38 | 8377.38 | 9147.26 |
最高 | 9739.00 | 9739.50 | 9739.25 | 9660.00 | 9665.00 | 9662.50 | 9380.00 | 9390.00 | 9385.00 | 8930.00 | 8940.00 | 8935.00 | 9739.50 |
最低 | 8539.00 | 8540.00 | 8539.50 | 8498.00 | 8499.00 | 8498.50 | 8270.00 | 8280.00 | 8275.00 | 7885.00 | 7895.00 | 7890.00 | 8540.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。