2010年12份LME镍官方报价及结算价月度统计
2011年01月06日 8:32 1382次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
日期 | 现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 |
12月1日 | 23300.00 | 23305.00 | 23302.50 | 23350.00 | 23375.00 | 23362.50 | 22975.00 | 23075.00 | 23025.00 | 22400.00 | 22500.00 | 22450.00 | 23305.00 |
12月2日 | 23670.00 | 23675.00 | 23672.50 | 23700.00 | 23750.00 | 23725.00 | 23285.00 | 23385.00 | 23335.00 | 22670.00 | 22770.00 | 22720.00 | 23675.00 |
12月3日 | 23500.00 | 23505.00 | 23502.50 | 23550.00 | 23600.00 | 23575.00 | 23050.00 | 23150.00 | 23100.00 | 22425.00 | 22525.00 | 22475.00 | 23505.00 |
12月6日 | 23445.00 | 23450.00 | 23447.50 | 23395.00 | 23400.00 | 23397.50 | 22875.00 | 22975.00 | 22925.00 | 22255.00 | 22355.00 | 22305.00 | 23450.00 |
12月7日 | 24025.00 | 24050.00 | 24037.50 | 24195.00 | 24200.00 | 24197.50 | 23685.00 | 23785.00 | 23735.00 | 23065.00 | 23165.00 | 23115.00 | 24050.00 |
12月8日 | 23745.00 | 23750.00 | 23747.50 | 23800.00 | 23810.00 | 23805.00 | 23265.00 | 23365.00 | 23315.00 | 22450.00 | 22550.00 | 22500.00 | 23750.00 |
12月9日 | 23750.00 | 23755.00 | 23752.50 | 23860.00 | 23875.00 | 23867.50 | 23350.00 | 23450.00 | 23400.00 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | 23755.00 |
12月10日 | 23680.00 | 23685.00 | 23682.50 | 23750.00 | 23755.00 | 23752.50 | 23250.00 | 23350.00 | 23300.00 | 22600.00 | 22700.00 | 22650.00 | 23685.00 |
12月13日 | 24175.00 | 24180.00 | 24177.50 | 24170.00 | 24180.00 | 24175.00 | 23700.00 | 23800.00 | 23750.00 | 23025.00 | 23125.00 | 23075.00 | 24180.00 |
12月14日 | 24785.00 | 24790.00 | 24787.50 | 24870.00 | 24875.00 | 24872.50 | 24350.00 | 24450.00 | 24400.00 | 23675.00 | 23775.00 | 23725.00 | 24790.00 |
12月15日 | 24275.00 | 24280.00 | 24277.50 | 24375.00 | 24400.00 | 24387.50 | 23900.00 | 24000.00 | 23950.00 | 23250.00 | 23350.00 | 23300.00 | 24280.00 |
12月16日 | 24250.00 | 24255.00 | 24252.50 | 24350.00 | 24400.00 | 24375.00 | 23900.00 | 24000.00 | 23950.00 | 23325.00 | 23425.00 | 23375.00 | 24255.00 |
12月17日 | 24690.00 | 24695.00 | 24692.50 | 24675.00 | 24700.00 | 24687.50 | 24200.00 | 24300.00 | 24250.00 | 23525.00 | 23625.00 | 23575.00 | 24695.00 |
12月20日 | 24875.00 | 24880.00 | 24877.50 | 24965.00 | 24970.00 | 24967.50 | 24450.00 | 24550.00 | 24500.00 | 23700.00 | 23800.00 | 23750.00 | 24880.00 |
12月21日 | 24570.00 | 24575.00 | 24572.50 | 24600.00 | 24650.00 | 24625.00 | 24105.00 | 24205.00 | 24155.00 | 23355.00 | 23455.00 | 23405.00 | 24575.00 |
12月22日 | 24475.00 | 24500.00 | 24487.50 | 24575.00 | 24600.00 | 24587.50 | 24075.00 | 24175.00 | 24125.00 | 23310.00 | 23410.00 | 23360.00 | 24500.00 |
12月23日 | 23790.00 | 23795.00 | 23792.50 | 23750.00 | 23800.00 | 23775.00 | 23275.00 | 23375.00 | 23325.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 23795.00 |
12月24日 | 23850.00 | 23855.00 | 23852.50 | 23850.00 | 23875.00 | 23862.50 | 23375.00 | 23475.00 | 23425.00 | 22600.00 | 22700.00 | 22650.00 | 23855.00 |
12月29日 | 24270.00 | 24275.00 | 24272.50 | 24285.00 | 24290.00 | 24287.50 | 23800.00 | 23900.00 | 23850.00 | 23025.00 | 23125.00 | 23075.00 | 24275.00 |
12月30日 | 24110.00 | 24120.00 | 24115.00 | 24190.00 | 24195.00 | 24192.50 | 23750.00 | 23850.00 | 23800.00 | 22975.00 | 23075.00 | 23025.00 | 24120.00 |
12月31日 | 24940.00 | 24960.00 | 24950.00 | 24945.00 | 24950.00 | 24947.50 | 24525.00 | 24625.00 | 24575.00 | 23750.00 | 23850.00 | 23800.00 | 24960.00 |
均价 | 24103.33 | 24111.19 | 24107.26 | 24152.38 | 24173.81 | 24163.10 | 23673.33 | 23773.33 | 23723.33 | 22980.00 | 23080.00 | 23030.00 | 24111.19 |
最高 | 24940.00 | 24960.00 | 24950.00 | 24965.00 | 24970.00 | 24967.50 | 24525.00 | 24625.00 | 24575.00 | 23750.00 | 23850.00 | 23800.00 | 24960.00 |
最低 | 23300.00 | 23305.00 | 23302.50 | 23350.00 | 23375.00 | 23362.50 | 22875.00 | 22975.00 | 22925.00 | 22255.00 | 22355.00 | 22305.00 | 23305.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。