2010年12份LME锌官方报价及结算价月度统计

2011年01月06日 8:32 962次浏览 来源:   分类: LME

 

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
12月1日 2141.00 2142.00 2141.50 2144.00 2144.50 2144.25 2182.00 2187.00 2184.50 2162.00 2167.00 2164.50 2142.00
12月2日 2198.00 2198.50 2198.25 2207.00 2207.50 2207.25 2245.00 2250.00 2247.50 2225.00 2230.00 2227.50 2198.50
12月3日 2210.00 2211.00 2210.50 2210.00 2210.50 2210.25 2243.00 2248.00 2245.50 2218.00 2223.00 2220.50 2211.00
12月6日 2204.00 2204.50 2204.25 2216.00 2217.00 2216.50 2252.00 2257.00 2254.50 2225.00 2230.00 2227.50 2204.50
12月7日 2307.00 2307.50 2307.25 2317.00 2318.00 2317.50 2350.00 2355.00 2352.50 2325.00 2330.00 2327.50 2307.50
12月8日 2275.00 2276.00 2275.50 2285.00 2285.50 2285.25 2320.00 2325.00 2322.50 2295.00 2300.00 2297.50 2276.00
12月9日 2260.00 2261.00 2260.50 2267.00 2268.00 2267.50 2302.00 2307.00 2304.50 2277.00 2282.00 2279.50 2261.00
12月10日 2287.00 2289.00 2288.00 2287.00 2288.00 2287.50 2322.00 2327.00 2324.50 2297.00 2302.00 2299.50 2289.00
12月13日 2321.50 2322.00 2321.75 2320.00 2321.00 2320.50 2352.00 2357.00 2354.50 2327.00 2332.00 2329.50 2322.00
12月14日 2310.50 2311.00 2310.75 2324.00 2325.00 2324.50 2355.00 2360.00 2357.50 2333.00 2338.00 2335.50 2311.00
12月15日 2258.50 2259.00 2258.75 2268.00 2269.00 2268.50 2298.00 2303.00 2300.50 2275.00 2280.00 2277.50 2259.00
12月16日 2208.00 2209.00 2208.50 2219.00 2220.00 2219.50 2247.00 2252.00 2249.50 2225.00 2230.00 2227.50 2209.00
12月17日 2239.50 2240.50 2240.00 2257.00 2258.00 2257.50 2283.00 2288.00 2285.50 2253.00 2258.00 2255.50 2240.50
12月20日 2275.00 2276.00 2275.50 2288.00 2290.00 2289.00 2313.00 2318.00 2315.50 2285.00 2290.00 2287.50 2276.00
12月21日 2295.50 2296.50 2296.00 2311.00 2311.50 2311.25 2335.00 2340.00 2337.50 2308.00 2313.00 2310.50 2296.50
12月22日 2310.00 2312.00 2311.00 2317.50 2318.00 2317.75 2343.00 2348.00 2345.50 2313.00 2318.00 2315.50 2312.00
12月23日 2283.00 2288.00 2285.50 2296.00 2296.50 2296.25 2327.00 2332.00 2329.50 2298.00 2303.00 2300.50 2288.00
12月24日 2272.00 2272.50 2272.25 2286.00 2287.00 2286.50 2315.00 2320.00 2317.50 2290.00 2295.00 2292.50 2272.50
12月29日 2363.00 2368.00 2365.50 2378.00 2378.50 2378.25 2405.00 2410.00 2407.50 2378.00 2383.00 2380.50 2368.00
12月30日 2422.00 2423.00 2422.50 2427.00 2430.00 2428.50 2458.00 2463.00 2460.50 2430.00 2435.00 2432.50 2423.00
12月31日 2432.00 2432.50 2432.25 2441.00 2442.00 2441.50 2470.00 2475.00 2472.50 2443.00 2448.00 2445.50 2432.50
                           
                           
均价 2279.64 2280.93 2280.29 2288.83 2289.79 2289.31 2319.86 2324.86 2322.36 2294.38 2299.38 2296.88 2280.93
最高 2432.00 2432.50 2432.25 2441.00 2442.00 2441.50 2470.00 2475.00 2472.50 2443.00 2448.00 2445.50 2432.50
最低 2141.00 2142.00 2141.50 2144.00 2144.50 2144.25 2182.00 2187.00 2184.50 2162.00 2167.00 2164.50 2142.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。