2010年11份LMEL镍官方报价及结算价月度统计

2010年12月03日 8:53 1145次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2010年11月1日 23255.00 23260.00 23257.50 23370.00 23375.00 23372.50 22875.00 22975.00 22925.00 20975.00 21075.00 21025.00 23260.00
2010年11月2日 23310.00 23315.00 23312.50 23500.00 23525.00 23512.50 23025.00 23125.00 23075.00 22150.00 22250.00 22200.00 23315.00
2010年11月3日 23620.00 23625.00 23622.50 23705.00 23710.00 23707.50 23195.00 23295.00 23245.00 22310.00 22410.00 22360.00 23625.00
2010年11月4日 23965.00 23970.00 23967.50 24100.00 24125.00 24112.50 23625.00 23725.00 23675.00 22725.00 22825.00 22775.00 23970.00
2010年11月5日 24445.00 24450.00 24447.50 24505.00 24525.00 24515.00 24035.00 24135.00 24085.00 23150.00 23250.00 23200.00 24450.00
2010年11月8日 24200.00 24205.00 24202.50 24240.00 24250.00 24245.00 23800.00 23900.00 23850.00 22915.00 23015.00 22965.00 24205.00
2010年11月9日 24325.00 24350.00 24337.50 24350.00 24375.00 24362.50 23975.00 24075.00 24025.00 23075.00 23175.00 23125.00 24350.00
2010年11月10日 24345.00 24350.00 24347.50 24450.00 24500.00 24475.00 24050.00 24150.00 24100.00 23175.00 23275.00 23225.00 24350.00
2010年11月11日 24195.00 24200.00 24197.50 24250.00 24275.00 24262.50 23900.00 24000.00 23950.00 23050.00 23150.00 23100.00 24200.00
2010年11月12日 23620.00 23625.00 23622.50 23695.00 23700.00 23697.50 23350.00 23450.00 23400.00 22450.00 22550.00 22500.00 23625.00
2010年11月15日 22500.00 22525.00 22512.50 22595.00 22600.00 22597.50 22250.00 22350.00 22300.00 21475.00 21575.00 21525.00 22525.00
2010年11月16日 22190.00 22195.00 22192.50 22225.00 22230.00 22227.50 21925.00 22025.00 21975.00 21150.00 21250.00 21200.00 22195.00
2010年11月17日 21470.00 21475.00 21472.50 21500.00 21510.00 21505.00 21250.00 21350.00 21300.00 20700.00 20800.00 20750.00 21475.00
2010年11月18日 21495.00 21500.00 21497.50 21525.00 21550.00 21537.50 21285.00 21385.00 21335.00 20700.00 20800.00 20750.00 21500.00
2010年11月19日 21680.00 21685.00 21682.50 21740.00 21750.00 21745.00 21450.00 21550.00 21500.00 20850.00 20950.00 20900.00 21685.00
2010年11月22日 21610.00 21615.00 21612.50 21720.00 21725.00 21722.50 21460.00 21560.00 21510.00 20875.00 20975.00 20925.00 21615.00
2010年11月23日 21285.00 21290.00 21287.50 21370.00 21375.00 21372.50 21150.00 21250.00 21200.00 20605.00 20705.00 20655.00 21290.00
2010年11月24日 21875.00 21900.00 21887.50 21900.00 21950.00 21925.00 21675.00 21775.00 21725.00 21100.00 21200.00 21150.00 21900.00
2010年11月25日 22605.00 22610.00 22607.50 22675.00 22680.00 22677.50 22375.00 22475.00 22425.00 21800.00 21900.00 21850.00 22610.00
2010年11月26日 22505.00 22510.00 22507.50 22595.00 22600.00 22597.50 22275.00 22375.00 22325.00 21700.00 21800.00 21750.00 22510.00
2010年11月29日 22750.00 22755.00 22752.50 22820.00 22825.00 22822.50 22475.00 22575.00 22525.00 21875.00 21975.00 21925.00 22755.00
2010年11月30日 22590.00 22595.00 22592.50 22620.00 22625.00 22622.50 22275.00 22375.00 22325.00 21700.00 21800.00 21750.00 22595.00
                           
均价 22901.59 22909.32 22905.46 22975.00 22990.00 22982.50 22621.59 22721.59 22671.59 21841.14 21941.14 21891.14 22909.32
最高价 24445.00 24450.00 24447.50 24505.00 24525.00 24515.00 24050.00 24150.00 24100.00 23175.00 23275.00 23225.00 24450.00
最低价 21285.00 21290.00 21287.50 21370.00 21375.00 21372.50 21150.00 21250.00 21200.00 20605.00 20705.00 20655.00 21290.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。