2010年11份LMEL锡官方报价及结算价月度统计

2010年12月03日 8:53 1183次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
2010年11月1日 25915.00 25920.00 25917.50 25875.00 25900.00 25887.50 25375.00 25425.00 25400.00 25920.00
2010年11月2日 25900.00 25905.00 25902.50 25850.00 25900.00 25875.00 25375.00 25425.00 25400.00 25905.00
2010年11月3日 25750.00 25850.00 25800.00 25850.00 25875.00 25862.50 25350.00 25400.00 25375.00 25850.00
2010年11月4日 26500.00 26600.00 26550.00 26525.00 26550.00 26537.50 26075.00 26125.00 26100.00 26600.00
2010年11月5日 26395.00 26400.00 26397.50 26375.00 26395.00 26385.00 25800.00 25850.00 25825.00 26400.00
2010年11月8日 26385.00 26390.00 26387.50 26425.00 26500.00 26462.50 25900.00 25950.00 25925.00 26390.00
2010年11月9日 27300.00 27350.00 27325.00 27300.00 27350.00 27325.00 26750.00 26800.00 26775.00 27350.00
2010年11月10日 27000.00 27050.00 27025.00 26850.00 26900.00 26875.00 26300.00 26350.00 26325.00 27050.00
2010年11月11日 27075.00 27100.00 27087.50 27000.00 27050.00 27025.00 26475.00 26525.00 26500.00 27100.00
2010年11月12日 26750.00 26775.00 26762.50 26750.00 26755.00 26752.50 26175.00 26225.00 26200.00 26775.00
2010年11月15日 25560.00 25565.00 25562.50 25550.00 25555.00 25552.50 24965.00 25015.00 24990.00 25565.00
2010年11月16日 25125.00 25150.00 25137.50 25125.00 25150.00 25137.50 24625.00 24675.00 24650.00 25150.00
2010年11月17日 24300.00 24350.00 24325.00 24250.00 24300.00 24275.00 23825.00 23875.00 23850.00 24350.00
2010年11月18日 25390.00 25395.00 25392.50 25350.00 25400.00 25375.00 24930.00 24980.00 24955.00 25395.00
2010年11月19日 25245.00 25250.00 25247.50 25150.00 25200.00 25175.00 24725.00 24775.00 24750.00 25250.00
2010年11月22日 25150.00 25200.00 25175.00 25000.00 25100.00 25050.00 24600.00 24650.00 24625.00 25200.00
2010年11月23日 23925.00 23950.00 23937.50 23850.00 23950.00 23900.00 23525.00 23575.00 23550.00 23950.00
2010年11月24日 24345.00 24350.00 24347.50 24345.00 24350.00 24347.50 23975.00 24025.00 24000.00 24350.00
2010年11月25日 24270.00 24275.00 24272.50 24250.00 24275.00 24262.50 23925.00 23975.00 23950.00 24275.00
2010年11月26日 24055.00 24060.00 24057.50 24095.00 24100.00 24097.50 23750.00 23800.00 23775.00 24060.00
2010年11月29日 24350.00 24400.00 24375.00 24350.00 24400.00 24375.00 24015.00 24065.00 24040.00 24400.00
2010年11月30日 24130.00 24135.00 24132.50 24100.00 24125.00 24112.50 23775.00 23825.00 23800.00 24135.00
                     
均价 25491.59 25519.09 25505.34 25464.32 25503.64 25483.98 25009.55 25059.55 25034.55 25519.09
最高价 27300.00 27350.00 27325.00 27300.00 27350.00 27325.00 26750.00 26800.00 26775.00 27350.00
最低价 23925.00 23950.00 23937.50 23850.00 23950.00 23900.00 23525.00 23575.00 23550.00 23950.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。