2010年11份LMEL铅官方报价及结算价月度统计

2010年12月03日 8:52 1233次浏览 来源:   分类: LME

 日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2010年11月1日 2472.00 2472.50 2472.25 2495.00 2496.00 2495.50 2448.00 2453.00 2450.50 2413.00 2418.00 2415.50 2472.50
2010年11月2日 2475.00 2476.00 2475.50 2494.00 2495.00 2494.50 2448.00 2453.00 2450.50 2413.00 2418.00 2415.50 2476.00
2010年11月3日 2489.50 2490.00 2489.75 2508.00 2510.00 2509.00 2462.00 2467.00 2464.50 2427.00 2432.00 2429.50 2490.00
2010年11月4日 2499.00 2500.00 2499.50 2510.00 2511.00 2510.50 2463.00 2468.00 2465.50 2428.00 2433.00 2430.50 2500.00
2010年11月5日 2504.00 2505.00 2504.50 2530.00 2535.00 2532.50 2490.00 2495.00 2492.50 2440.00 2445.00 2442.50 2505.00
2010年11月8日 2483.50 2484.00 2483.75 2501.00 2502.00 2501.50 2450.00 2455.00 2452.50 2413.00 2418.00 2415.50 2484.00
2010年11月9日 2553.00 2553.50 2553.25 2573.50 2574.00 2573.75 2527.00 2532.00 2529.50 2488.00 2493.00 2490.50 2553.50
2010年11月10日 2574.00 2575.00 2574.50 2597.00 2600.00 2598.50 2543.00 2548.00 2545.50 2503.00 2508.00 2505.50 2575.00
2010年11月11日 2593.00 2593.50 2593.25 2616.00 2617.00 2616.50 2560.00 2565.00 2562.50 2522.00 2527.00 2524.50 2593.50
2010年11月12日 2533.00 2534.00 2533.50 2550.00 2551.00 2550.50 2503.00 2508.00 2505.50 2465.00 2470.00 2467.50 2534.00
2010年11月15日 2415.00 2420.00 2417.50 2438.00 2445.00 2441.50 2395.00 2400.00 2397.50 2355.00 2360.00 2357.50 2420.00
2010年11月16日 2383.00 2384.00 2383.50 2403.00 2405.00 2404.00 2362.00 2367.00 2364.50 2322.00 2327.00 2324.50 2384.00
2010年11月17日 2221.50 2222.00 2221.75 2236.00 2237.00 2236.50 2203.00 2208.00 2205.50 2168.00 2173.00 2170.50 2222.00
2010年11月18日 2305.00 2306.00 2305.50 2330.00 2335.00 2332.50 2300.00 2305.00 2302.50 2265.00 2270.00 2267.50 2306.00
2010年11月19日 2245.00 2247.00 2246.00 2270.00 2272.00 2271.00 2238.00 2243.00 2240.50 2200.00 2205.00 2202.50 2247.00
2010年11月22日 2225.50 2226.50 2226.00 2252.00 2255.00 2253.50 2225.00 2230.00 2227.50 2187.00 2192.00 2189.50 2226.50
2010年11月23日 2145.00 2150.00 2147.50 2168.00 2169.00 2168.50 2147.00 2152.00 2149.50 2112.00 2117.00 2114.50 2150.00
2010年11月24日 2198.00 2199.00 2198.50 2220.00 2223.00 2221.50 2202.00 2207.00 2204.50 2170.00 2175.00 2172.50 2199.00
2010年11月25日 2220.00 2221.00 2220.50 2242.00 2250.00 2246.00 2223.00 2228.00 2225.50 2187.00 2192.00 2189.50 2221.00
2010年11月26日 2263.00 2264.00 2263.50 2289.00 2290.00 2289.50 2258.00 2263.00 2260.50 2220.00 2225.00 2222.50 2264.00
2010年11月29日 2254.50 2255.00 2254.75 2275.00 2278.00 2276.50 2243.00 2248.00 2245.50 2205.00 2210.00 2207.50 2255.00
2010年11月30日 2209.00 2210.00 2209.50 2224.00 2225.00 2224.50 2190.00 2195.00 2192.50 2153.00 2158.00 2155.50 2210.00
                           
均价 2375.48 2376.73 2376.11 2396.43 2398.86 2397.65 2358.18 2363.18 2360.68 2320.73 2325.73 2323.23 2376.73
最高价 2593.00 2593.50 2593.25 2616.00 2617.00 2616.50 2560.00 2565.00 2562.50 2522.00 2527.00 2524.50 2593.50
最低价 2145.00 2150.00 2147.50 2168.00 2169.00 2168.50 2147.00 2152.00 2149.50 2112.00 2117.00 2114.50 2150.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。