2010年11份LME锌官方报价及结算价月度统计
2010年12月03日 8:52 1162次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
日期 | 现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 |
2010年11月1日 | 2445.50 | 2446.00 | 2445.75 | 2470.50 | 2471.00 | 2470.75 | 2492.00 | 2497.00 | 2494.50 | 2440.00 | 2445.00 | 2442.50 | 2446.00 |
2010年11月2日 | 2430.50 | 2431.00 | 2430.75 | 2460.00 | 2460.50 | 2460.25 | 2480.00 | 2485.00 | 2482.50 | 2428.00 | 2433.00 | 2430.50 | 2431.00 |
2010年11月3日 | 2426.00 | 2427.00 | 2426.50 | 2450.00 | 2450.50 | 2450.25 | 2475.00 | 2480.00 | 2477.50 | 2422.00 | 2427.00 | 2424.50 | 2427.00 |
2010年11月4日 | 2482.00 | 2482.50 | 2482.25 | 2505.00 | 2505.50 | 2505.25 | 2538.00 | 2543.00 | 2540.50 | 2495.00 | 2500.00 | 2497.50 | 2482.50 |
2010年11月5日 | 2509.00 | 2510.00 | 2509.50 | 2531.50 | 2532.00 | 2531.75 | 2565.00 | 2570.00 | 2567.50 | 2515.00 | 2520.00 | 2517.50 | 2510.00 |
2010年11月8日 | 2461.00 | 2461.50 | 2461.25 | 2488.00 | 2490.00 | 2489.00 | 2527.00 | 2532.00 | 2529.50 | 2480.00 | 2485.00 | 2482.50 | 2461.50 |
2010年11月9日 | 2510.00 | 2510.50 | 2510.25 | 2535.50 | 2536.00 | 2535.75 | 2575.00 | 2580.00 | 2577.50 | 2535.00 | 2540.00 | 2537.50 | 2510.50 |
2010年11月10日 | 2513.00 | 2513.50 | 2513.25 | 2537.50 | 2538.00 | 2537.75 | 2577.00 | 2582.00 | 2579.50 | 2532.00 | 2537.00 | 2534.50 | 2513.50 |
2010年11月11日 | 2517.00 | 2517.50 | 2517.25 | 2540.50 | 2541.00 | 2540.75 | 2580.00 | 2585.00 | 2582.50 | 2538.00 | 2543.00 | 2540.50 | 2517.50 |
2010年11月12日 | 2433.00 | 2434.00 | 2433.50 | 2453.50 | 2454.00 | 2453.75 | 2497.00 | 2502.00 | 2499.50 | 2457.00 | 2462.00 | 2459.50 | 2434.00 |
2010年11月15日 | 2304.00 | 2305.00 | 2304.50 | 2325.00 | 2327.00 | 2326.00 | 2365.00 | 2370.00 | 2367.50 | 2330.00 | 2335.00 | 2332.50 | 2305.00 |
2010年11月16日 | 2255.00 | 2260.00 | 2257.50 | 2270.00 | 2275.00 | 2272.50 | 2315.00 | 2320.00 | 2317.50 | 2277.00 | 2282.00 | 2279.50 | 2260.00 |
2010年11月17日 | 2080.00 | 2085.00 | 2082.50 | 2095.00 | 2095.50 | 2095.25 | 2138.00 | 2143.00 | 2140.50 | 2112.00 | 2117.00 | 2114.50 | 2085.00 |
2010年11月18日 | 2142.50 | 2143.00 | 2142.75 | 2163.00 | 2165.00 | 2164.00 | 2208.00 | 2213.00 | 2210.50 | 2180.00 | 2185.00 | 2182.50 | 2143.00 |
2010年11月19日 | 2131.00 | 2132.00 | 2131.50 | 2153.00 | 2154.00 | 2153.50 | 2195.00 | 2200.00 | 2197.50 | 2163.00 | 2168.00 | 2165.50 | 2132.00 |
2010年11月22日 | 2132.00 | 2133.00 | 2132.50 | 2150.00 | 2150.50 | 2150.25 | 2193.00 | 2198.00 | 2195.50 | 2168.00 | 2173.00 | 2170.50 | 2133.00 |
2010年11月23日 | 2078.00 | 2078.50 | 2078.25 | 2088.00 | 2089.00 | 2088.50 | 2135.00 | 2140.00 | 2137.50 | 2115.00 | 2120.00 | 2117.50 | 2078.50 |
2010年11月24日 | 2093.00 | 2093.50 | 2093.25 | 2106.00 | 2107.00 | 2106.50 | 2155.00 | 2160.00 | 2157.50 | 2142.00 | 2147.00 | 2144.50 | 2093.50 |
2010年11月25日 | 2118.00 | 2119.00 | 2118.50 | 2135.00 | 2137.00 | 2136.00 | 2183.00 | 2188.00 | 2185.50 | 2170.00 | 2175.00 | 2172.50 | 2119.00 |
2010年11月26日 | 2117.50 | 2118.00 | 2117.75 | 2124.00 | 2125.00 | 2124.50 | 2165.00 | 2170.00 | 2167.50 | 2145.00 | 2150.00 | 2147.50 | 2118.00 |
2010年11月29日 | 2119.00 | 2119.50 | 2119.25 | 2126.00 | 2126.50 | 2126.25 | 2167.00 | 2172.00 | 2169.50 | 2147.00 | 2152.00 | 2149.50 | 2119.50 |
2010年11月30日 | 2096.00 | 2097.00 | 2096.50 | 2101.50 | 2102.00 | 2101.75 | 2143.00 | 2148.00 | 2145.50 | 2123.00 | 2128.00 | 2125.50 | 2097.00 |
均价 | 2290.59 | 2291.68 | 2291.14 | 2309.48 | 2310.55 | 2310.02 | 2348.55 | 2353.55 | 2351.05 | 2314.27 | 2319.27 | 2316.77 | 2291.68 |
最高价 | 2517.00 | 2517.50 | 2517.25 | 2540.50 | 2541.00 | 2540.75 | 2580.00 | 2585.00 | 2582.50 | 2538.00 | 2543.00 | 2540.50 | 2517.50 |
最低价 | 2078.00 | 2078.50 | 2078.25 | 2088.00 | 2089.00 | 2088.50 | 2135.00 | 2140.00 | 2137.50 | 2112.00 | 2117.00 | 2114.50 | 2078.50 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。