LME12月1日基本金属官方报价
2010年12月02日 8:58 1235次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 8539.0/8540.0 | 8498.0/8499.0 | 8270.0/8280.0 | 7885.0/7895.0 | 8540 | ||
铝 | 2289.5/2290.0 | 2309.0/2309.5 | 2370.0/2375.0 | 2420.0/2425.0 | 2290 | ||
铅 | 2260.0/2265.0 | 2280.0/2283.0 | 2230.0/2235.0 | 2192.0/2197.0 | 2265 | ||
锌 | 2141.0/2142.0 | 2144.0/2144.5 | 2182.0/2187.0 | 2162.0/2167.0 | 2142 | ||
锡 | 25100.0/25125.0 | 25050.0/25055.0 | 24600.0/24650.0 | ---- | 25125 | ||
镍 | 23300.0/23305.0 | 23350.0/23375.0 | 22975.0/23075.0 | 22400.0/22500.0 | 23305 | ||
铝合金 | 2190.0/2200.0 | 2160.0/2170.0 | 2115.0/2125.0 | 2115.0/2125.0 | 2200 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。