LME11月19日基本金属官方报价
2010年11月22日 9:2 1080次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 8408.0/8409.0 | 8391.0/8391.5 | 8165.0/8175.0 | 7800.0/7810.0 | 8409 | ||
铝 | 2259.0/2260.0 | 2284.5/2285.5 | 2345.0/2350.0 | 2398.0/2403.0 | 2260 | ||
铅 | 2245.0/2247.0 | 2270.0/2272.0 | 2238.0/2243.0 | 2200.0/2205.0 | 2247 | ||
锌 | 2131.0/2132.0 | 2153.0/2154.0 | 2195.0/2200.0 | 2163.0/2168.0 | 2132 | ||
锡 | 25245.0/25250.0 | 25150.0/25200.0 | 24725.0/24775.0 | 25250 | ----- | ||
镍 | 21680.0/21685.0 | 21740.0/21750.0 | 21450.0/21550.0 | 20850.0/20950.0 | 21685 | ||
铝合金 | 2191.0/2192.0 | 2160.0/2170.0 | 2105.0/2115.0 | 2105.0/2115.0 | 2192 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。