LME11月17日基本金属官方报价
2010年11月18日 8:59 1190次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 8144.0/8145.0 | 8105.0/8110.0 | 7905.0/7915.0 | 7560.0/7570.0 | 8145 | ||
铝 | 2224.0/2225.0 | 2256.0/2257.0 | 2312.0/2317.0 | 2360.0/2365.0 | 2225 | ||
铅 | 2221.5/2222.0 | 2236.0/2237.0 | 2203.0/2208.0 | 2168.0/2173.0 | 2222 | ||
锌 | 2080.0/2085.0 | 2095.0/2095.5 | 2138.0/2143.0 | 2112.0/2117.0 | 2085 | ||
锡 | 24300.0/24350.0 | 24250.0/24300.0 | 23825.0/23875.0 | 24350 | |||
镍 | 21470.0/21475.0 | 21500.0/21510.0 | 21250.0/21350.0 | 20700.0/20800.0 | 21475 | ||
铝合金 | 2135.0/2155.0 | 2110.0/2130.0 | 2060.0/2070.0 | 2060.0/2070.0 | 2155 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。