LME11月12日基本金属非官方报价
2010年11月15日 9:48 1037次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8680.0/8690.0 | 8670.0/8680.0 | 8470.0/8480.0 | 8140.0/8150.0 |
铝 | 2388.0/2390.0 | 2413.0/2415.0 | 2465.0/2470.0 | 2508.0/2513.0 |
铅 | 2521.0/2523.0 | 2545.0/2547.0 | 2497.0/2502.0 | 2458.0/2463.0 |
锌 | 2417.0/2422.0 | 2440.0/2445.0 | 2488.0/2493.0 | 2448.0/2453.0 |
锡 | 26050.0/26150.0 | 26050.0/26150.0 | 25525.0/25575.0 | ------- |
镍 | 22955.0/22980.0 | 23025.0/23050.0 | 22700.0/22800.0 | 21825.0/21925.0 |
铝合金 | 2235.0/2245.0 | 2210.0/2220.0 | 2150.0/2160.0 | 2150.0/2160.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。